由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
ChinaStock版 - Re: $【2018年9月24日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)
相关主题
Re: $【2018年9月24日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年1月11日 888 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
Re: $【2018年9月24日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年9月25日,668个米股短期谷底高峰区间预测】 (转载)
Re: $【2018年9月24日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年1月11日 888 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
Re: $【2018年9月21日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年1月11日 888 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
Re: $【2018年9月21日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年1月11日 888 个股票的短期谷底高峰预测】
Re: $【2018年9月17日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年9月25日,668个米股短期谷底高峰区间预测】
$【2018年9月17日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年2月6日 666 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
$【2018年9月17日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年2月6日 666 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
相关话题的讨论汇总
话题: 20180921话题: 谷底话题: 短期话题: 高峰话题: 花街
进入ChinaStock版参与讨论
1 (共1页)
X****i
发帖数: 1877
1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: XiuShi (致力为花街散财,造福散户), 信区: Stock
标 题: Re: $【2018年9月24日700个股票的短期谷底高峰预测】$
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Sep 22 13:26:40 2018, 美东)
$【2018年9月24日最新的700个股票的短期谷底和高峰价的预测】$
【顶到99楼,就发更多得多最新并且更好机会的预测。】
【本想提供一千五百个预测,最后决定只提供一部分。】
【原因是,股版XMJDH的居多,忌才,典型劣币驱逐良币。】
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
花街的捣蛋,挤空或砸价,其实是制造极端价供精明的散户收割暴利。
花街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
花街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
花街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是花街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为蝌蚪们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割花街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味花街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然花街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用花街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味花街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
提醒,3X ETF 的预测变化大,可靠性较差,精准度较差。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 20180921, AAGIY , 32.5317, 34.6450, 34.6450
#002, 20180921, AAL , 40.1505, 43.5000, 43.6740
#003, 20180921, AAN , 51.8458, 55.4500, 55.8382
#004, 20180921, AAOI , 27.8120, 32.7200, 33.7016
#005, 20180921, AB , 28.5175, 30.5000, 30.7745
#006, 20180921, ABC , 85.5334, 90.1300, 91.0313
#007, 20180921, ABCB , 45.9316, 48.4000, 48.6904
#008, 20180921, ABG , 68.8542, 72.2500, 73.1170
#009, 20180921, ABMD , 334.5911, 385.0300, 393.1156
#010, 20180921, ACHC , 32.9776, 35.6900, 36.2967
#011, 20180921, ACN , 168.7901, 174.1900, 175.4093
#012, 20180921, ACXM , 47.5915, 50.9000, 51.1036
#013, 20180921, ADI , 89.3592, 94.5600, 95.0328
#014, 20180921, ADP , 145.2555, 150.6800, 151.2827
#015, 20180921, ADS , 231.2817, 248.6900, 252.6690
#016, 20180921, AEG , 6.0385, 6.5000, 6.5455
#017, 20180921, AEGN , 23.8250, 25.0000, 25.0250
#018, 20180921, AEL , 35.6766, 36.7800, 37.0007
#019, 20180921, AERI , 54.2416, 58.4500, 59.2099
#020, 20180921, AES , 13.4016, 13.9600, 14.0996
#021, 20180921, AGIO , 68.1166, 73.5600, 74.6634
#022, 20180921, AGLE , 7.4104, 9.1600, 9.3157
#023, 20180921, AGM , 72.9306, 80.3200, 80.4806
#024, 20180921, AGO , 40.2928, 42.2800, 42.4491
#025, 20180921, AGRO , 7.1576, 7.7800, 7.8033
#026, 20180921, AHT , 5.5277, 6.4500, 6.5016
#027, 20180921, AIG , 52.9752, 54.6700, 55.0527
#028, 20180921, AIMC , 39.7683, 42.9000, 43.5006
#029, 20180921, AIQUY , 24.3879, 25.7800, 25.7800
#030, 20180921, AKBA , 6.8476, 8.2800, 8.3048
#031, 20180921, ALDX , 7.7714, 9.1000, 9.1000
#032, 20180921, ALKS , 37.5287, 41.5600, 41.6431
#033, 20180921, ALLY , 26.4109, 27.5400, 27.7052
#034, 20180921, ALV , 86.3580, 93.3600, 94.8538
#035, 20180921, AMBA , 34.2087, 38.4800, 38.7109
#036, 20180921, AMC , 19.8164, 21.4000, 21.6354
#037, 20180921, AMCRY , 38.0121, 39.8450, 40.3231
#038, 20180921, AMCX , 62.6284, 65.1700, 65.8217
#039, 20180921, AMG , 139.3627, 147.6300, 148.3681
#040, 20180921, AMP , 142.9405, 149.9900, 151.4899
#041, 20180921, AMSC , 5.4684, 6.8100, 7.1505
#042, 20180921, AMSWA , 9.6655, 11.7300, 12.2930
#043, 20180921, AN , 41.5934, 44.3900, 44.8339
#044, 20180921, ANCX , 26.7378, 27.9100, 28.0495
#045, 20180921, ANF , 16.9607, 20.4100, 20.8386
#046, 20180921, AON , 151.3065, 156.4700, 157.4088
#047, 20180921, APAM , 31.7826, 33.3500, 33.6835
#048, 20180921, ARES , 22.1350, 23.3000, 23.5330
#049, 20180921, ARNA , 40.0750, 43.7500, 43.8813
#050, 20180921, AROW , 36.9978, 38.3000, 38.3000
#051, 20180921, ASB , 25.4743, 26.9000, 26.9000
#052, 20180921, ASTE , 44.6775, 52.5000, 53.0775
#053, 20180921, ASYS , 4.8180, 5.8900, 5.8900
#054, 20180921, ATHM , 72.9116, 82.7600, 83.0910
#055, 20180921, ATHN , 130.0432, 136.6000, 137.5562
#056, 20180921, ATLKY , 27.8386, 29.4900, 29.5195
#057, 20180921, ATLO , 25.0436, 27.4000, 27.4822
#058, 20180921, AU , 7.9202, 8.8100, 8.9862
#059, 20180921, AVGO , 219.3840, 249.3000, 255.0339
#060, 20180921, AXAHY , 25.9015, 27.3800, 27.4621
#061, 20180921, AXGN , 29.3253, 35.8500, 37.2123
#062, 20180921, AXP , 107.5730, 110.9000, 111.7872
#063, 20180921, AXTA , 29.1036, 30.7000, 30.8535
#064, 20180921, AZO , 726.7573, 769.8700, 772.1796
#065, 20180921, AZSEY , 21.4841, 22.5200, 22.5200
#066, 20180921, BABA , 153.3822, 164.7500, 164.9147
#067, 20180921, BACHY , 10.7039, 11.2200, 11.2424
#068, 20180921, BAM , 42.6262, 44.3100, 44.4429
#069, 20180921, BANF , 59.9708, 62.6000, 62.8504
#070, 20180921, BANR , 63.0555, 65.1400, 65.2051
#071, 20180921, BAP , 214.5150, 227.0000, 228.8160
#072, 20180921, BASFY , 22.5994, 23.9400, 23.9879
#073, 20180921, BATRA , 25.3988, 26.3200, 26.5569
#074, 20180921, BATRK , 25.4039, 26.3800, 26.5647
#075, 20180921, BAX , 74.4088, 77.5900, 78.3659
#076, 20180921, BAYRY , 19.3811, 22.5100, 22.7576
#077, 20180921, BBBY , 17.7526, 19.1300, 19.3787
#078, 20180921, BBD , 6.6733, 7.2300, 7.3312
#079, 20180921, BBL , 40.2085, 44.0400, 44.4364
#080, 20180921, BBSEY , 5.3769, 5.8700, 5.8817
#081, 20180921, BBT , 49.2281, 51.4400, 51.8001
#082, 20180921, BBY , 75.3178, 80.6400, 80.8013
#083, 20180921, BCEI , 26.4688, 30.0100, 30.3701
#084, 20180921, BCO , 67.6108, 71.8500, 72.1374
#085, 20180921, BCS , 8.8925, 9.4200, 9.4294
#086, 20180921, BEN , 30.7523, 32.8200, 32.9513
#087, 20180921, BF.A , 47.9871, 50.7800, 50.8308
#088, 20180921, BF.B , 47.2786, 50.3500, 50.5010
#089, 20180921, BFIN , 15.4368, 16.0800, 16.2408
#090, 20180921, BG , 63.5270, 66.7300, 66.7967
#091, 20180921, BGFV , 4.5248, 5.0500, 5.0601
#092, 20180921, BHB , 28.6812, 29.6600, 29.7786
#093, 20180921, BHBK , 23.1748, 25.3000, 25.4265
#094, 20180921, BHE , 22.7607, 25.1500, 25.7284
#095, 20180921, BHP , 45.1347, 49.2200, 49.8599
#096, 20180921, BIDU , 207.7050, 228.7500, 228.7500
#097, 20180921, BITA , 21.3289, 23.6200, 24.1869
#098, 20180921, BK , 50.5603, 53.3900, 53.4968
#099, 20180921, BKD , 8.7106, 9.7000, 9.9716
#100, 20180921, BKU , 35.0330, 37.1900, 37.3388
#101, 20180921, BLK , 463.2295, 487.6100, 489.0728
#102, 20180921, BLX , 20.4450, 21.7500, 21.9022
#103, 20180921, BMO , 82.1338, 83.8100, 84.1452
#104, 20180921, BOH , 79.2180, 81.5000, 82.0705
#105, 20180921, BOKF , 102.3310, 104.7400, 105.1590
#106, 20180921, BOOM , 32.4273, 38.6500, 40.0027
#107, 20180921, BP , 42.6310, 44.5000, 44.7225
#108, 20180921, BPFH , 13.3742, 14.3500, 14.4935
#109, 20180921, BPT , 30.2534, 33.1000, 33.5303
#110, 20180921, BRKL , 17.0982, 17.7000, 17.7531
#111, 20180921, BRS , 10.5115, 12.1100, 12.2311
#112, 20180921, BSAC , 31.0906, 33.0400, 33.2052
#113, 20180921, BUD , 87.3460, 92.0400, 92.6843
#114, 20180921, BVN , 12.0644, 13.3900, 13.5105
#115, 20180921, BWA , 42.0918, 45.2600, 45.3053
#116, 20180921, BX , 37.1601, 39.4900, 39.6085
#117, 20180921, BXS , 33.1452, 34.1000, 34.3387
#118, 20180921, BYDDF , 6.0535, 6.9500, 7.0056
#119, 20180921, BYDDY , 12.0669, 13.8700, 13.9393
#120, 20180921, BZUN , 41.7874, 48.5900, 48.7358
#121, 20180921, C , 70.9616, 74.1500, 74.3725
#122, 20180921, CAF , 20.5395, 21.4400, 21.6330
#123, 20180921, CAT , 148.1579, 156.1200, 157.3690
#124, 20180921, CBD , 18.3842, 21.1800, 21.2224
#125, 20180921, CBIO , 9.0615, 10.1700, 10.1700
#126, 20180921, CBMG , 19.0965, 21.7500, 21.7935
#127, 20180921, CBRL , 139.1275, 146.4500, 147.7680
#128, 20180921, CBT , 62.4055, 65.6900, 65.7557
#129, 20180921, CCJ , 9.3942, 9.9200, 10.0390
#130, 20180921, CCU , 26.3386, 28.2300, 28.2300
#131, 20180921, CCXI , 11.0122, 12.9100, 13.0907
#132, 20180921, CDNS , 43.5267, 45.5300, 45.9853
#133, 20180921, CE , 112.2685, 116.2200, 116.5687
#134, 20180921, CECO , 13.4909, 14.6800, 14.7681
#135, 20180921, CENT , 37.6312, 39.2400, 39.6716
#136, 20180921, CFG , 39.5867, 40.9800, 41.2669
#137, 20180921, CFR , 105.6000, 109.4300, 110.3054
#138, 20180921, CHE , 303.3842, 313.0900, 314.6554
#139, 20180921, CHFC , 53.8927, 56.6100, 56.6666
#140, 20180921, CIB , 39.8539, 42.0400, 42.5865
#141, 20180921, CIT , 52.5576, 53.8500, 54.0654
#142, 20180921, CIVB , 23.0234, 25.0800, 25.1552
#143, 20180921, CIVI , 13.9175, 14.6500, 14.7672
#144, 20180921, CLB , 105.0344, 111.0300, 112.3624
#145, 20180921, CLGX , 46.6292, 50.4100, 51.1157
#146, 20180921, CM , 94.4114, 96.2400, 96.7212
#147, 20180921, CMA , 90.4174, 94.4800, 94.9524
#148, 20180921, CMCO , 41.0124, 42.9000, 43.3719
#149, 20180921, CME , 167.7650, 175.1200, 176.6961
#150, 20180921, CMI , 144.9792, 151.0200, 152.2282
#151, 20180921, CMP , 65.1468, 69.9000, 70.4592
#152, 20180921, CMPR , 138.9787, 145.6800, 147.2825
#153, 20180921, CMRE , 6.3240, 6.8000, 6.8884
#154, 20180921, CNA , 45.6200, 47.6200, 47.6200
#155, 20180921, CNAT , 4.5851, 5.7100, 5.9555
#156, 20180921, CNOB , 23.7654, 24.4500, 24.6212
#157, 20180921, COBZ , 22.9750, 23.4200, 23.5137
#158, 20180921, CODYY , 8.4714, 9.0700, 9.0791
#159, 20180921, COF , 94.6536, 99.0100, 100.0991
#160, 20180921, COG , 21.0051, 23.2100, 23.4653
#161, 20180921, COLL , 12.5307, 15.3000, 15.4377
#162, 20180921, COMM , 29.3908, 30.5200, 30.7947
#163, 20180921, CONN , 32.5565, 37.2500, 37.3990
#164, 20180921, COO , 259.7864, 268.9300, 270.8125
#165, 20180921, CPSI , 23.9364, 27.4500, 27.4775
#166, 20180921, CRESY , 13.3544, 15.2100, 15.2252
#167, 20180921, CRH , 31.5671, 33.0200, 33.2511
#168, 20180921, CRI , 85.9522, 94.8700, 95.0597
#169, 20180921, CRK , 7.1242, 8.9500, 8.9589
#170, 20180921, CRTO , 19.2070, 23.8300, 24.5926
#171, 20180921, CRZO , 23.0068, 25.6200, 25.8506
#172, 20180921, CS , 15.0155, 15.9400, 16.1153
#173, 20180921, CSFL , 28.6865, 30.5500, 30.7639
#174, 20180921, CSGKF , 14.8226, 15.8700, 15.9970
#175, 20180921, CSU , 7.5696, 9.2200, 9.6072
#176, 20180921, CSV , 21.6862, 22.3800, 22.5367
#177, 20180921, CTBI , 45.5008, 47.2000, 47.2472
#178, 20180921, CUBI , 22.3931, 24.4200, 24.7130
#179, 20180921, CVE , 8.6113, 9.3500, 9.4622
#180, 20180921, CVLY , 29.3256, 32.1200, 32.2485
#181, 20180921, CVX , 115.9467, 121.0300, 121.2721
#182, 20180921, CZZ , 6.4740, 7.1300, 7.2370
#183, 20180921, DAKT , 7.3142, 8.0200, 8.1644
#184, 20180921, DAN , 18.8272, 20.4200, 20.4608
#185, 20180921, DANOY , 14.8451, 15.6100, 15.7661
#186, 20180921, DAR , 18.0595, 19.0100, 19.0290
#187, 20180921, DB , 11.2664, 12.3400, 12.5621
#188, 20180921, DCOM , 16.4781, 17.9500, 18.2372
#189, 20180921, DDR , 13.2709, 13.9400, 14.1212
#190, 20180921, DEO , 136.5888, 141.2500, 141.5325
#191, 20180921, DF , 6.9160, 7.6000, 7.7748
#192, 20180921, DGX , 102.1219, 107.6100, 108.7937
#193, 20180921, DIOD , 31.3296, 34.2400, 34.2400
#194, 20180921, DLTR , 77.4865, 85.1500, 87.1936
#195, 20180921, DMRC , 27.8145, 31.5000, 32.2560
#196, 20180921, DO , 17.2900, 19.3400, 19.3787
#197, 20180921, DPLO , 17.1900, 20.4400, 20.5831
#198, 20180921, DRYS , 4.4498, 5.4200, 5.4525
#199, 20180921, DSGX , 32.6634, 35.3500, 35.3854
#200, 20180921, DVN , 37.6304, 40.5500, 40.7933
#201, 20180921, DWSN , 4.8112, 6.2000, 6.2186
#202, 20180921, E , 36.5175, 38.4800, 39.0187
#203, 20180921, EA , 103.5180, 115.0200, 115.5951
#204, 20180921, EBSB , 17.1236, 17.8000, 17.8356
#205, 20180921, EBTC , 32.7408, 35.9000, 36.4744
#206, 20180921, EDF , 12.3178, 13.1600, 13.1600
#207, 20180921, EDI , 11.5566, 12.3600, 12.4094
#208, 20180921, EDU , 65.0443, 75.3700, 75.3700
#209, 20180921, EFII , 32.5139, 34.7000, 34.8041
#210, 20180921, EFSC , 52.2385, 54.7000, 54.9735
#211, 20180921, EGBN , 51.1147, 53.3000, 53.8330
#212, 20180921, EGRX , 58.8989, 67.3900, 69.1421
#213, 20180921, ELP , 4.9304, 5.4600, 5.4982
#214, 20180921, EMF , 14.0679, 14.7000, 14.7294
#215, 20180921, EMN , 95.7849, 99.8800, 100.1796
#216, 20180921, ENS , 80.4099, 85.1800, 86.4577
#217, 20180921, ENTA , 80.2119, 92.4100, 94.3506
#218, 20180921, EPAY , 66.2840, 70.5900, 71.5783
#219, 20180921, EPC , 44.2196, 48.7000, 48.7487
#220, 20180921, EPZM , 8.0258, 10.2500, 10.5062
#221, 20180921, EQBK , 39.4031, 40.7900, 41.1163
#222, 20180921, EQGP , 20.3112, 21.8400, 21.9492
#223, 20180921, EQT , 43.9466, 48.2400, 48.3365
#224, 20180921, ESV , 6.8999, 7.9400, 8.0512
#225, 20180921, ETE , 16.8608, 17.8800, 17.9873
#226, 20180921, ETH , 20.7235, 21.7000, 21.9604
#227, 20180921, EURN , 8.0618, 8.6500, 8.7971
#228, 20180921, EV , 52.2567, 54.0400, 54.1481
#229, 20180921, EW , 140.9246, 153.6800, 154.2947
#230, 20180921, EXP , 82.6257, 87.2500, 88.2097
#231, 20180921, EXTR , 4.6531, 5.9200, 5.9614
#232, 20180921, F , 9.2901, 9.8100, 9.8885
#233, 20180921, FANG , 118.1375, 128.5500, 130.8639
#234, 20180921, FATE , 12.0931, 14.5700, 14.7011
#235, 20180921, FB , 138.9793, 162.9300, 165.0481
#236, 20180921, FBC , 30.6068, 32.1500, 32.3107
#237, 20180921, FBIZ , 22.4546, 23.9900, 24.0140
#238, 20180921, FBNC , 38.8805, 40.6700, 40.7107
#239, 20180921, FBNK , 29.8391, 31.0500, 31.0500
#240, 20180921, FBP , 8.5466, 9.1800, 9.2902
#241, 20180921, FC , 21.8988, 23.7000, 23.7000
#242, 20180921, FCB , 45.2046, 49.3500, 49.6955
#243, 20180921, FCBC , 32.7485, 34.2200, 34.5280
#244, 20180921, FCFS , 74.0360, 83.0000, 83.2490
#245, 20180921, FCX , 13.5302, 14.5800, 14.7258
#246, 20180921, FDUS , 14.1158, 14.7500, 14.7647
#247, 20180921, FDX , 234.8970, 247.0000, 248.2350
#248, 20180921, FEI , 11.7936, 12.4800, 12.5299
#249, 20180921, FEN , 21.8555, 22.3700, 22.5042
#250, 20180921, FFBC , 29.1232, 30.4000, 30.4304
#251, 20180921, FFNW , 15.7250, 17.0000, 17.3230
#252, 20180921, FFWM , 15.0814, 16.7200, 17.0042
#253, 20180921, FHB , 27.2895, 28.2500, 28.3912
#254, 20180921, FIS , 106.0462, 110.5800, 111.3541
#255, 20180921, FITB , 28.3200, 29.5000, 29.7655
#256, 20180921, FL , 44.5695, 48.3400, 48.7267
#257, 20180921, FLIC , 20.9715, 22.5500, 22.5500
#258, 20180921, FLWS , 10.1575, 11.9500, 12.1532
#259, 20180921, FMBI , 26.1145, 27.4600, 27.4875
#260, 20180921, FMC , 84.5583, 89.8600, 89.9499
#261, 20180921, FMNB , 14.8918, 15.4000, 15.5386
#262, 20180921, FNB , 12.6102, 13.3300, 13.3966
#263, 20180921, FOLD , 11.0141, 12.3200, 12.4678
#264, 20180921, FOMX , 5.1820, 5.9700, 6.1013
#265, 20180921, FOXA , 42.7091, 44.3500, 44.7492
#266, 20180921, FRC , 96.2339, 100.9800, 101.1820
#267, 20180921, FRD , 8.1626, 8.9600, 9.0765
#268, 20180921, FSB , 39.0164, 41.2000, 41.4884
#269, 20180921, FUL , 56.3858, 58.3100, 58.6599
#270, 20180921, G , 29.8840, 30.8400, 30.9017
#271, 20180921, GABC , 35.6960, 36.8000, 37.0944
#272, 20180921, GAM , 36.5521, 37.2600, 37.2973
#273, 20180921, GBLI , 33.3162, 37.3500, 37.4621
#274, 20180921, GBNK , 28.9316, 30.2000, 30.3812
#275, 20180921, GCI , 9.5427, 10.3500, 10.4742
#276, 20180921, GDV , 23.7696, 24.2300, 24.3269
#277, 20180921, GEOS , 12.5768, 13.4800, 13.5204
#278, 20180921, GGAL , 21.7843, 29.7600, 29.8493
#279, 20180921, GHL , 25.8630, 27.7500, 27.7778
#280, 20180921, GLNCY , 7.6910, 8.7200, 8.7287
#281, 20180921, GLNG , 25.7712, 28.3200, 28.3483
#282, 20180921, GLOG , 18.6064, 20.0500, 20.2706
#283, 20180921, GLRE , 11.6127, 12.6500, 12.6880
#284, 20180921, GNTX , 21.1725, 22.5000, 22.5675
#285, 20180921, GOL , 4.5733, 5.6600, 5.9204
#286, 20180921, GOLD , 59.4384, 64.0500, 64.7545
#287, 20180921, GPOR , 10.5252, 11.7600, 11.7600
#288, 20180921, GPS , 25.9930, 27.8000, 28.1892
#289, 20180921, GSIT , 6.2470, 6.8800, 6.8800
#290, 20180921, GTS , 15.9922, 21.3800, 21.7007
#291, 20180921, GTT , 39.7219, 46.3500, 47.9259
#292, 20180921, GVA , 41.3490, 46.2000, 46.5234
#293, 20180921, GWB , 41.9328, 43.6800, 43.9858
#294, 20180921, GWPH , 149.1419, 164.9800, 166.1349
#295, 20180921, HAFC , 24.1837, 25.7000, 26.0341
#296, 20180921, HAL , 37.5840, 40.5000, 40.9050
#297, 20180921, HALL , 10.3477, 10.9500, 10.9938
#298, 20180921, HBAN , 15.3758, 15.9500, 15.9659
#299, 20180921, HBI , 15.5210, 18.7000, 18.7748
#300, 20180921, HBM , 4.5423, 5.1500, 5.1964
#301, 20180921, HBNC , 19.3800, 20.0000, 20.0200
#302, 20180921, HCI , 39.6791, 42.8500, 42.8929
#303, 20180921, HCMLY , 8.9444, 9.4650, 9.5218
#304, 20180921, HDS , 40.9042, 42.5200, 42.9452
#305, 20180921, HEAR , 15.1524, 20.7000, 20.7000
#306, 20180921, HEES , 34.4100, 37.0000, 37.4070
#307, 20180921, HEP , 29.9460, 32.5500, 33.0708
#308, 20180921, HES , 66.4909, 70.5100, 71.4266
#309, 20180921, HHC , 121.7587, 126.7000, 127.5869
#310, 20180921, HIG , 49.1887, 50.9200, 51.2255
#311, 20180921, HLI , 43.7758, 46.5700, 47.0357
#312, 20180921, HLT , 78.1167, 80.9500, 81.5976
#313, 20180921, HLX , 8.9608, 9.7400, 9.9251
#314, 20180921, HMC , 29.1413, 30.8700, 31.0552
#315, 20180921, HMN , 45.2020, 46.6000, 46.7398
#316, 20180921, HMST , 27.2081, 28.5500, 28.8355
#317, 20180921, HOLI , 19.3251, 20.9600, 21.3582
#318, 20180921, HOLX , 39.1368, 41.2400, 41.6524
#319, 20180921, HOMB , 22.2854, 23.3600, 23.3600
#320, 20180921, HONE , 19.1470, 19.7800, 19.8789
#321, 20180921, HOPE , 16.1088, 16.7800, 16.9646
#322, 20180921, HRB , 24.8924, 26.1200, 26.1200
#323, 20180921, HSBC , 42.9435, 44.9200, 45.0997
#324, 20180921, HTBI , 28.9656, 29.8000, 29.8596
#325, 20180921, HTBK , 14.1158, 15.3600, 15.5136
#326, 20180921, HTH , 19.7122, 21.0600, 21.2074
#327, 20180921, HTHT , 25.9285, 30.5400, 30.7843
#328, 20180921, HYGS , 6.0375, 7.5000, 7.5825
#329, 20180921, ICLR , 143.0380, 150.2500, 151.1515
#330, 20180921, IDCC , 78.0171, 80.4300, 80.7517
#331, 20180921, IDEXY , 14.5396, 15.9600, 16.0398
#332, 20180921, IHG , 59.7013, 62.5800, 63.0806
#333, 20180921, IIN , 52.3595, 66.7000, 66.7667
#334, 20180921, IMH , 6.4459, 7.3500, 7.4308
#335, 20180921, IMO , 29.7134, 31.6100, 31.7048
#336, 20180921, ING , 12.4944, 13.6700, 13.7384
#337, 20180921, INSM , 17.3890, 21.3100, 21.7575
#338, 20180921, IOTS , 5.2288, 6.4000, 6.4832
#339, 20180921, IPG , 22.0442, 23.1800, 23.2727
#340, 20180921, IPGP , 125.8196, 169.3400, 169.5093
#341, 20180921, IPHI , 34.7054, 36.9600, 37.4774
#342, 20180921, IPHS , 41.8064, 45.7400, 45.7400
#343, 20180921, IRM , 34.2940, 35.9100, 36.1973
#344, 20180921, IRMD , 29.9043, 33.4500, 34.0521
#345, 20180921, ISCA , 43.6084, 45.0500, 45.0500
#346, 20180921, IT , 151.0028, 158.4500, 158.9253
#347, 20180921, ITG , 21.0456, 22.1300, 22.4177
#348, 20180921, ITUB , 9.9787, 10.8700, 10.9678
#349, 20180921, IVZ , 22.8514, 24.3100, 24.5045
#350, 20180921, JBAXY , 9.9603, 10.6300, 10.7044
#351, 20180921, JD , 23.9734, 26.4900, 26.7284
#352, 20180921, JJSF , 138.9132, 147.7800, 149.2578
#353, 20180921, JLL , 136.4321, 145.4500, 147.1954
#354, 20180921, JNPR , 27.6563, 29.7700, 30.0082
#355, 20180921, JOBS , 62.1482, 75.2400, 75.3905
#356, 20180921, JOE , 16.5840, 17.1500, 17.2872
#357, 20180921, JPM , 114.0286, 117.9200, 118.5096
#358, 20180921, JW.A , 51.7716, 59.1000, 59.3364
#359, 20180921, JYNT , 8.1220, 8.7900, 8.9043
#360, 20180921, KAMN , 64.5694, 67.1200, 67.4556
#361, 20180921, KANG , 16.2309, 17.7000, 17.7531
#362, 20180921, KB , 44.2156, 47.3400, 47.5294
#363, 20180921, KBR , 20.0269, 21.2600, 21.3876
#364, 20180921, KE , 18.7741, 19.7000, 19.7985
#365, 20180921, KEY , 19.3670, 20.7800, 20.8631
#366, 20180921, KFY , 39.0742, 49.1500, 49.5432
#367, 20180921, KLXI , 57.1653, 62.7500, 63.1265
#368, 20180921, KNDI , 4.7034, 5.4000, 5.5620
#369, 20180921, KNL , 22.6540, 24.1000, 24.1723
#370, 20180921, KNSL , 60.0902, 63.1200, 63.4356
#371, 20180921, KR , 27.1347, 29.9500, 30.2195
#372, 20180921, KRA , 46.1587, 49.7400, 49.7897
#373, 20180921, KRNT , 20.0256, 22.3500, 22.3724
#374, 20180921, KRNY , 13.4120, 14.0000, 14.1120
#375, 20180921, KRO , 15.2759, 17.0300, 17.3706
#376, 20180921, KSHB , 4.9302, 5.6800, 5.8277
#377, 20180921, KVHI , 11.5743, 12.3000, 12.3246
#378, 20180921, KW , 20.7792, 21.6000, 21.8160
#379, 20180921, LAD , 79.5011, 87.4600, 87.8098
#380, 20180921, LAZ , 46.5419, 48.9400, 49.2336
#381, 20180921, LB , 26.6649, 30.3700, 30.9774
#382, 20180921, LBTYA , 27.8460, 29.2500, 29.6010
#383, 20180921, LBTYK , 26.8940, 28.2500, 28.5890
#384, 20180921, LCUT , 10.3936, 11.2000, 11.2448
#385, 20180921, LE , 14.2920, 18.0000, 18.2520
#386, 20180921, LEA , 150.2670, 159.3500, 159.5093
#387, 20180921, LECO , 94.5058, 97.6300, 98.3134
#388, 20180921, LFC , 10.6642, 11.4300, 11.4529
#389, 20180921, LH , 164.3364, 172.0800, 174.1450
#390, 20180921, LILA , 20.4015, 21.7500, 22.1197
#391, 20180921, LION , 24.0681, 25.5500, 25.7289
#392, 20180921, LJPC , 16.7875, 21.4400, 22.3405
#393, 20180921, LKFN , 46.9287, 48.4300, 48.4784
