由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
History版 - 毛轮的弥天谎言:毛时代人口增长全世界第一
相关主题
为什么汉族平均智商最高,自卑自贱的人还那么多?大家说九鼎还有没有可能找到了
毛泽东时代人口增长全球第一画皮文化:能善始,不能善终 (转载)
说说毛轮的三个境界: (转载)原来日本新首相才是最大的毛轮 (转载)
也来说说“汉城”改“首尔”:)想起北大一个毛轮教授的下场
【申请老虎肉基金】韩战一些事实和个人认知林厉公这事什么时候能解密?
人类祖先起源于亚洲: An Asian Origin for Human Ancestors? (zz)邓轮睁开眼看看
为什么现在美媒用Myanmar而不用Burma这个词了? (转载)太祖时代免费医疗曾名满天下
谁给大家来个非洲大陆历史科普?我一直不理解,越战是老邓对老镁的投名状
相关话题的讨论汇总
话题: rep话题: 人口话题: 增长话题: republic话题: guinea
进入History版参与讨论
1 (共1页)
h*****9
发帖数: 4028
1
著名毛轮irrational列出如下数据证明毛时代人口增长全世界第一,空前绝后:
毛时代中国人口从543,941,000增长到930,685,000,增加3.87亿,增幅71%.
经过计算毛时代年均人口增长率(27年平均)为2.1%。大致相同时期战后其他亚太国家
或地区的
情况又是如何的那?且看下列数据:
战后亚太发展中国家(地区)的人口增长分为两个阶段:迄至60年代末,人口迅猛增长,
如新加坡、香港、台湾地区年增长率分别高达4.8%、5.6%、3.6%,最低的韩国也达2%。
70年代以来为高增长向低增长的过渡阶段。亚洲“四小”的增长率明显放慢,1980~
1989年间,韩国、香港、新加坡、台湾等国和地区分别降为1.2%、1.5%、1.2%和1.4%,
马来西亚和菲律宾分别降为2.4%和2.5%,中国降为1.3%。
就连日本战后到50年代人口增长率也超过2%。
h*****9
发帖数: 4028
2
世界人口在当代,以前所未有的规模处于迅猛的增长之中。但是,在世界不同地区内,
人口增长情况是很不相同的。从人口增长速度来看,拉丁美洲人口增长速度最快,1975
年与1950年相比,人口了98.2%;其次为非洲,1978年与1950年相比,人口增长了99.1%
;再次为亚洲、大洋州;欧洲的人口增长最慢。
毛时代的人口增长还大大不如战火不断的黑非洲。真空前啊。
h*****9
发帖数: 4028
3
毛轮的71%的人口增长全世界第一的证据在哪里?
h*****9
发帖数: 4028
4
1950年中国人口为5.6亿,世界人口为25亿,比例为22.4%;1976年中国人口为9.3亿,世
界人口为41亿,比例为22.6%。
经过毛轮所说的空前绝后的毛时代中国人口大爆炸之后,占世界人口的比例才提高了0.
2%.哈哈,有这么空前绝后的么?
I********l
发帖数: 8702
5
人口基数大,提高起来不容易。事实上,毛泽东时代前,以及毛泽东时代之后,中国人
口在世界人口中的比例都是下降的。比如改革开放30年,中国在世界人口中的比例就下
降了足足3个百分点。一个是增加0.2%,一个是减少3.0%,从这个角度看,毛泽东时代
人口增长空前绝后并不算过分。

0.

【在 h*****9 的大作中提到】
: 1950年中国人口为5.6亿,世界人口为25亿,比例为22.4%;1976年中国人口为9.3亿,世
: 界人口为41亿,比例为22.6%。
: 经过毛轮所说的空前绝后的毛时代中国人口大爆炸之后,占世界人口的比例才提高了0.
: 2%.哈哈,有这么空前绝后的么?

I********l
发帖数: 8702
6
人口增长世界第一没有什么问题啊。
随手找了一个世行的数据,是1960-1976年的。你也可以找出联合国的数据,用1950年
的数据替代1960年,结果一定是一样的,那就是中国人口增长人数最多。
Country 1960 1976 Abs Chng

China 667070000 930685000 263615000
India 434849000 627632414.4 192783414.4
Indonesia 93058069 134323352 41265283
Brazil 72743915 110708146 37964231
United States 180671000 218035000 37364000
Pakistan 45851000 73305195.55 27454195.55
Bangladesh 54138214 81203793 27065579
Mexico 36939890 60821696 23881806
Nigeria 45148007 65870296 20722289
Japan 94095999 112771000 18675001
Philippines 27057135 43196835 16139700
Thailand 27642069 43234197 15592128
Russian Federation 119897000 135146685.5 15249685.52
Vietnam 34743000 49157643.2 14414643.2
Turkey 28233000 42208122 13975122
Iran, Islamic Rep. 21554000 34283648 12729648
Egypt, Arab Rep. 27798152 40477575 12679423
Ethiopia 22550343 33471375 10921032
Korea, Rep. 25003092 35849000 10845908
Myanmar 21074817 30607909 9533092
Congo, Dem. Rep. 15385055 24135353 8750298
Colombia 16006393 24527387 8520994
South Africa 17396000 25268094.27 7872094.272
France 45684002 52909000 7224998
Ukraine 42783010 49267912 6484902
Tanzania 10072878 16482751 6409873
Sudan 11683240 18050360 6367120
Morocco 11625999 17726448 6100449
Kenya 8104242 13990913 5886671
Uzbekistan 8558500 14374731 5816231
Argentina 20684913 26438120 5753207
Algeria 10799997 16533308 5733311
Peru 9931527 15585904 5654377
Germany 72674000 78317000 5643000
Venezuela, RB 7578904 13190492 5611588
Canada 17909009 23518000 5608991
Italy 50199700 55718000 5518300
Spain 30455155 35937000 5481845
Korea, Dem. Rep. 10946479 16341363 5394884
Iraq 7496988 12404888 4907900
Poland 29561000 34362000 4801000
Uganda 6787351 11217082 4429731
Malaysia 8140405 12543571 4403166
Kazakhstan 9995999 14281735.46 4285736.463
Sri Lanka 9697774 13934411 4236637
Afghanistan 9616353 13658754.28 4042401.282
Nepal 9691444 13678274 3986830
United Kingdom 52373000 56211969 3838969
Australia 10276477 14033000 3756523
Saudi Arabia 4074732 7647323 3572591
Cote d'Ivoire 3444757 6950093 3505336
Ghana 6788711 10201752 3413041
Mozambique 7646095 10902681 3256586
Syrian Arab Republic 4620766 7797173 3176407
Romania 18403000 21446000 3043000
Chile 7646896 10572365 2925469
Ecuador 4439714 7111792 2672078
Cameroon 5407991 8056997 2649006
Zimbabwe 3751391 6371165 2619774
Madagascar 5102813 7710048 2607235
Cuba 7141166 9544315 2403149
Netherlands 11486630 13774000 2287370
Guatemala 4140640 6364821 2224181
Yemen, Rep. 5222010 7301238 2079228
Dominican Republic 3349249 5392881 2043632
Zambia 3044262 5064593 2020331
Niger 3241599 5247257 2005658
Angola 5011585 6991898 1980313
Senegal 3081978 5034234 1952256
Malawi 3528901 5454013 1925112
Azerbaijan 3894492 5786880 1892388
Somalia 2818943 4519316 1700373
Rwanda 2887402 4554709 1667307
Mali 5059784 6712422 1652638
Cambodia 5433306 7012314 1579008
Burkina Faso 4720676 6299672 1578996
El Salvador 2773759 4327569 1553810
Bolivia 3351626 4876296 1524670
Tunisia 4220701 5742338.599 1521637.599
Tajikistan 2082499 3541938 1459439
Hong Kong SAR, China 3075097 4518000 1442903
Israel 2114020 3533000 1418980
Haiti 3869396 5241601 1372205
Chad 2966822 4244565 1277743
Libya 1349004 2572382 1223378
Belarus 8198000 9411000 1213000
Honduras 2002943 3203933 1200990
Kyrgyz Republic 2172500 3363343.006 1190843.006
Nicaragua 1774576 2885284 1110708
Jordan 844000 1876273.6 1032273.6
Armenia 1867396 2882831 1015435
Guinea 3122668 4124779 1002111
Turkmenistan 1593501 2587417 993916
Switzerland 5361995 6346000 984005
Lao PDR 2124054 3093914 969860
Paraguay 1907042 2876346 969304
Togo 1566393 2506624 940231
Benin 2269175 3190667 921492
Bulgaria 7867006 8759000 891994
Lebanon 1888485 2762748 874263
Moldova 3003500 3877052 873552
Papua New Guinea 2080478 2929295 848817
Albania 1610565 2454255 843690
Greece 8327000 9167000 840000
Burundi 2940499 3741613 801114
Kuwait 277980 1072937.6 794957.6
Georgia 4159500 4941721 782221
Costa Rica 1334049 2105422 771373
Eritrea 1423600 2181170 757570
Sweden 7480002 8222000 741998
New Zealand 2371999 3111000 739001
Sierra Leone 2253581 2992248 738667
Belgium 9119000 9811000 692000
Puerto Rico 2358000 3043854.4 685854.4
Slovak Republic 4144900 4814000 669100
Singapore 1646000 2293000 647000
Panama 1126599 1768979 642380
Liberia 1058546 1683353 624807
Hungary 9984002 10589000 604998
Bosnia and Herzegovina 3180020 3780559 600539
Congo, Rep. 1011381 1600137 588756
Central African Republic 1503267 2059899 556632
Lithuania 2778555 3329000 550445
Czech Republic 9554000 10104000 550000
Mongolia 958873 1488619 529746
United Arab Emirates 90234 619822 529588
Austria 7048001 7552000 503999
Mauritania 859306 1362771 503465
Denmark 4581000 5073000 492000
Kosovo 947000 1400000 453000
Norway 3580998 4026000 445002
Portugal 8943100 9355000 411900
Jamaica 1629003 2037715.84 408712.84
Oman 565276 963125 397849
Ireland 2833997 3228000 394003
Croatia 4140000 4530000 390000
Latvia 2129000 2506119.082 377119.0824
Namibia 602427 928321 325894
Lesotho 851456 1176027 324571
Botswana 523882 848159 324277
Macedonia, FYR 1392001 1701231 309230
Uruguay 2537807 2839738 301931
Finland 4430001 4726000 295999
Mauritius 660171 906507.2 246336.2
Slovenia 1580008 1818791.04 238783.04
Estonia 1215999 1442318.4 226319.4
Gambia, The 317856 536223 218367
Fiji 393995 586778 192783
Swaziland 349132 533060 183928
Trinidad and Tobago 843005 1022733 179728
Guyana 568500 741815 173315
Timor-Leste 500500 660942 160442
Djibouti 84868 245274 160406
Bhutan 223989 370825 146836
Qatar 45000 181208 136208
Bahrain 156112 285925 129813
Guinea-Bissau 594032 722530 128498
Gabon 485683 610997 125314
Montenegro 466674 555573 88899
Brunei Darussalam 81800 167278 85478
Bahamas, The 109644 192774 83130
Cape Verde 196351 279333 82982
Solomon Islands 118294 199657 81363
Macao SAR, China 172608 250871 78263
Suriname 290000 363391 73391
New Caledonia 79000 136203.2 57203.2
French Polynesia 79334 133869 54535
Luxembourg 314900 360900 46000
Iceland 175998 220000 44002
Maldives 98501 141059 42558
Samoa 109916 151526 41610
Vanuatu 63824 104210 40386
Belize 91046 131411.8848 40365.8848
Cyprus 572996 607718 34722
Netherlands Antilles 134587 167588 33001
Guam 67436 97496 30060
Tonga 68360 93594 25234
St. Lucia 86440 109800 23360
Antigua and Barbuda 54658 76295 21637
Sao Tome and Principe 64251 84449 20198
Seychelles 41700 60704 19004
Channel Islands 109987 127805 17818
Greenland 32500 49700 17200
Barbados 230662 246483 15821
St. Vincent and the Grenadines 80946 96596 15650
Isle of Man 48397 61737 13340
Kiribati 40700 53854.24 13154.24
Dominica 60300 71250 10950
Aruba 49205 59288 10083
Bermuda 44400 53200 8800
Liechtenstein 16560 23657 7097
Northern Mariana Islands 9998 15087 5089
Malta 329000 334012.8 5012.8
Gibraltar 22132 26578 4446
Grenada 89843 91383 1540
St. Kitts and Nevis 51000 43300 -7700
Equatorial Guinea 252080 228309 -23771
World 3031720298 4144644990 1112924692

【在 h*****9 的大作中提到】
: 著名毛轮irrational列出如下数据证明毛时代人口增长全世界第一,空前绝后:
: 毛时代中国人口从543,941,000增长到930,685,000,增加3.87亿,增幅71%.
: 经过计算毛时代年均人口增长率(27年平均)为2.1%。大致相同时期战后其他亚太国家
: 或地区的
: 情况又是如何的那?且看下列数据:
: 战后亚太发展中国家(地区)的人口增长分为两个阶段:迄至60年代末,人口迅猛增长,
: 如新加坡、香港、台湾地区年增长率分别高达4.8%、5.6%、3.6%,最低的韩国也达2%。
: 70年代以来为高增长向低增长的过渡阶段。亚洲“四小”的增长率明显放慢,1980~
: 1989年间,韩国、香港、新加坡、台湾等国和地区分别降为1.2%、1.5%、1.2%和1.4%,
: 马来西亚和菲律宾分别降为2.4%和2.5%,中国降为1.3%。

p******y
发帖数: 3742
7
你说的是比率,他说的是绝对人口数。

【在 h*****9 的大作中提到】
: 著名毛轮irrational列出如下数据证明毛时代人口增长全世界第一,空前绝后:
: 毛时代中国人口从543,941,000增长到930,685,000,增加3.87亿,增幅71%.
: 经过计算毛时代年均人口增长率(27年平均)为2.1%。大致相同时期战后其他亚太国家
: 或地区的
: 情况又是如何的那?且看下列数据:
: 战后亚太发展中国家(地区)的人口增长分为两个阶段:迄至60年代末,人口迅猛增长,
: 如新加坡、香港、台湾地区年增长率分别高达4.8%、5.6%、3.6%,最低的韩国也达2%。
: 70年代以来为高增长向低增长的过渡阶段。亚洲“四小”的增长率明显放慢,1980~
: 1989年间,韩国、香港、新加坡、台湾等国和地区分别降为1.2%、1.5%、1.2%和1.4%,
: 马来西亚和菲律宾分别降为2.4%和2.5%,中国降为1.3%。

h*****9
发帖数: 4028
8
毛轮真会打自己的脸。毛轮原话是:增幅71%,增幅空前绝后,全球居首。
被打脸后改口称增加的绝对数全球第一。无耻啊无耻。
t**********t
发帖数: 12071
9
比绝对数还比个屁啊。呵呵。
l*****i
发帖数: 20533
10
个人估计改革以后深圳的人口增长肯定能把这些比如新加坡香港之类都给打下去了。
谁给研究研究?能得出个啥比较结果?

【在 h*****9 的大作中提到】
: 著名毛轮irrational列出如下数据证明毛时代人口增长全世界第一,空前绝后:
: 毛时代中国人口从543,941,000增长到930,685,000,增加3.87亿,增幅71%.
: 经过计算毛时代年均人口增长率(27年平均)为2.1%。大致相同时期战后其他亚太国家
: 或地区的
: 情况又是如何的那?且看下列数据:
: 战后亚太发展中国家(地区)的人口增长分为两个阶段:迄至60年代末,人口迅猛增长,
: 如新加坡、香港、台湾地区年增长率分别高达4.8%、5.6%、3.6%,最低的韩国也达2%。
: 70年代以来为高增长向低增长的过渡阶段。亚洲“四小”的增长率明显放慢,1980~
: 1989年间,韩国、香港、新加坡、台湾等国和地区分别降为1.2%、1.5%、1.2%和1.4%,
: 马来西亚和菲律宾分别降为2.4%和2.5%,中国降为1.3%。

l*****i
发帖数: 20533
11
而且不是说毛一大罪状就是没搞计划生育让中国多了这么多人么?怎么这儿又来说它增
长的还不如世界水平了?
t**********t
发帖数: 12071
12
增长人口数量是功是过,那是别的问题。
这里的问题在于IRRATIONAL信口开河。

【在 l*****i 的大作中提到】
: 而且不是说毛一大罪状就是没搞计划生育让中国多了这么多人么?怎么这儿又来说它增
: 长的还不如世界水平了?

I********l
发帖数: 8702
13
1. 为什么绝对数就不能比呢?改革开放后中国人口增长反而落后印度。改开30年,中
国人口在世界人口比例里降低了3个百分点。
2. 如果要比相对增幅,当然也可以,那就要选择几个人口规模基数差不多的国家来比
。或者拿中国跟几个人口差不多的地区来比。这是横向对比。然后,再找到毛泽东时代
之前的27年,以及之后的27年,看看是不是毛泽东时代的人口增长最快。当然,你也可
以找到最近200年里的任何一个27年,看看是不是毛泽东时代是人口增长最快的年代。
下面是改开26年里人口增长的情况。数据来自世行。
Country Name 1979 2006 Abs Chng

India 672,020,870 1,109,811,147 437,790,277
China 969,005,000 1,311,020,000 342,015,000
Pakistan 80,354,108 159,144,934 78,790,826
Indonesia 143,469,886 221,953,678 78,483,792
United States 225,055,000 298,593,000 73,538,000
Nigeria 72,346,969 144,273,182 71,926,213
Brazil 118,802,158 188,158,438 69,356,280
Bangladesh 88,008,648 155,463,091 67,454,443
Ethiopia 34,757,083 76,627,697 41,870,614
Philippines 46,830,375 87,099,117 40,268,742
Mexico 65,917,962 104,221,361 38,303,399
Egypt, Arab Rep. 43,360,828 78,602,081 35,241,253
Congo, Dem. Rep. 26,390,622 60,799,799 34,409,177
Iran, Islamic Rep. 37,790,432 70,097,913 32,307,481
Vietnam 52,573,579 84,136,800 31,563,221
Turkey 45,158,640 72,087,928 26,929,288
Tanzania 18,090,734 40,117,243 22,026,509
Kenya 15,655,742 36,771,613 21,115,871
South Africa 26,940,793 47,730,946 20,790,153
Thailand 46,228,117 66,506,554 20,278,437
Sudan 19,851,100 39,545,065 19,693,965
Colombia 26,287,116 43,704,486 17,417,370
Uganda 12,278,381 29,651,734 17,373,353
Myanmar 32,802,934 48,723,325 15,920,391
World 4,368,026,394 6,543,713,248 2,175,686,854

【在 t**********t 的大作中提到】
: 比绝对数还比个屁啊。呵呵。
h*****9
发帖数: 4028
14
哈哈,和印度一比毛轮又精神胜利了。

【在 I********l 的大作中提到】
: 1. 为什么绝对数就不能比呢?改革开放后中国人口增长反而落后印度。改开30年,中
: 国人口在世界人口比例里降低了3个百分点。
: 2. 如果要比相对增幅,当然也可以,那就要选择几个人口规模基数差不多的国家来比
: 。或者拿中国跟几个人口差不多的地区来比。这是横向对比。然后,再找到毛泽东时代
: 之前的27年,以及之后的27年,看看是不是毛泽东时代的人口增长最快。当然,你也可
: 以找到最近200年里的任何一个27年,看看是不是毛泽东时代是人口增长最快的年代。
: 下面是改开26年里人口增长的情况。数据来自世行。
: Country Name 1979 2006 Abs Chng
:
: India 672,020,870 1,109,811,147 437,790,277

1 (共1页)
进入History版参与讨论
相关主题
我一直不理解,越战是老邓对老镁的投名状【申请老虎肉基金】韩战一些事实和个人认知
极端者总是非白即黑人类祖先起源于亚洲: An Asian Origin for Human Ancestors? (zz)
一说饿死人,毛轮满地滚 (转载)为什么现在美媒用Myanmar而不用Burma这个词了? (转载)
改革开放是华国锋做总理时候制定的。谁给大家来个非洲大陆历史科普?
为什么汉族平均智商最高,自卑自贱的人还那么多?大家说九鼎还有没有可能找到了
毛泽东时代人口增长全球第一画皮文化:能善始,不能善终 (转载)
说说毛轮的三个境界: (转载)原来日本新首相才是最大的毛轮 (转载)
也来说说“汉城”改“首尔”:)想起北大一个毛轮教授的下场
相关话题的讨论汇总
话题: rep话题: 人口话题: 增长话题: republic话题: guinea