由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
History版 - 20th世界主要国家经济成长
相关主题
为什么朝鲜的这次币值改革,和老邢的伪币改革这么相像??至少老袁当政时候,币值是稳定的
人均GDP是个Trick (转载)不如这样计算:生辰纲为10万贯
毛泽东 VS 蒋介石:大陆台湾1952-1970年GDP比较金正日的儿子有没有可能成为朝鲜的蒋经国?
求关于佛朗哥的传记伪币这东西还真象牙疼,赫赫
为什么英国人在殖民印度时不定居印度祖籍这个东西还有没有意义?
Re: 伊凡为什么叫雷帝?[转]大饥荒中的趁火打劫
陈云评价辽沈战役[合集] 这里有人看马督公的《大目标》没? (转载)
屈原是中国同性恋始祖『转』 (转载)CIA的各国军费开支
相关话题的讨论汇总
话题: 73话题: 主要话题: 53话题: 46话题: 39
进入History版参与讨论
1 (共1页)
c****c
发帖数: 38
1
最近买了一本Angus Maddison的Monitoring the World Economy 1820~1992,
里面对于1820以来世界主要国家的经济成长做出估算,个人觉得写的不错.
在此将其部分内容引出,再加上从其他地方补来的资料,为20th的主要国家
经济成长与变动做一整理.
在此先注明一下,表中的币值单位为1990年1美元的平价购买力.
另外领土变迁的调整在原书中也已经根据现有领土调整过.
99年的资料主要引自CIA的World Fact Book.有些缺资料的年份则多由比例
或其他方面补齐.虽然不一定完全正确,但相信已足以显示出一般趋势.
主要国家GDP的成长(亿美元)
year 美 日 中 俄 德 英 法
1900 3128.66 500.45 2606.00 1540.49 992.27 1765.04 1156.45
1913 5179.90 689.33 3009.24 2323.51 1450.
c****c
发帖数: 38
2
最近买了一本Angus Maddison的Monitoring the World Economy 1820~1992,
里面对于1820以来世界主要国家的经济成长做出估算,个人觉得写的不错.
在此将其部分内容引出,再加上从其他地方补来的资料,为20th的主要国家
经济成长与变动做一整理.
在此先注明一下,表中的币值单位为1990年1美元的平价购买力.
另外领土变迁的调整在原书中也已经根据现有领土调整过.
99年的资料主要引自CIA的World Fact Book.有些缺资料的年份则多由比例
或其他方面补齐.虽然不一定完全正确,但相信已足以显示出一般趋势.
主要国家GDP的成长(亿美元)
year 美 日 中 俄 德 英 法
1900 3128.66 500.45 2606.00 1540.49 992.27 1765.04 1156.45
1913 5179.90 689.33 3009.24 2323.51 1450.68 2144.64 1431.25
1919 5998.32 971.26 3637.57 919.91 1048.84 2163.94 1077.73
1929 8443.24 1232.51 3794.65 2383.92 1759.68 2399.85 1923.60
1933 6034.58 1371.76 4005.30 2648.80 1486.95 2344.09 1759.00
1939 8640.07 1960.44 3896.50 4303.14 2411.03 2869.53 1989.44
1946 13068.89 1072.59 3675.78 3327.27 1156.19 3169.78 1538.59
1953 17316.41 2109.34 4498.82 5692.60 2792.56 3684.50 2448.87
1973 34990.23 11971.52 10460.12 15130.70 8151.38 6740.61 6744.04
1990 54647.95 22914.56 30610.00 19879.95 11818.71 9359.22 10086.01
1999 69093.20 22023.23 35834.40 4630.85 13915.69 9630.50 10250.13
year 义 加 印 台 韩 澳 巴
1900 587.99 150.53 1473.65 21.73 74.59 160.83 126.68
1913 933.99 330.83 1668.91 27.55 97.38 265.40 198.56
1919 1036.62 325.53 1779.06 36.86 136.91 251.33 233.70
1929 1224.43 494.59 1834.13 49.72 159.01 325.91 363.96
1933 1186.64 348.69 1884.20 55.37 187.06 324.58 393.74
1939 1510.92 522.71 2017.71 82.01 225.72 392.52 526.58
1946 1119.20 829.72 2166.24 52.95 134.48 474.79 690.79
1953 1998.99 1148.63 2406.57 95.31 228.25 640.40 1011.26
1973 5702.00 3108.80 4946.64 566.01 963.72 1686.06 3907.05
1990 9195.11 5215.17 11159.99 2088.59 3841.74 2798.34 7235.10
1999 9048.19 5392.33 13475.23 2665.18 4671.16 3107.14 7891.03

主要国家GDP成长率(%)
year 美 日 中 俄 德 英 法
00~13 3.95 2.49 1.11 3.21 2.96 1.51 1.65
13~19 2.12 5.02 2.75 -12.40 -4.53 0.13 -3.97
19~29 3.48 2.41 0.42 9.99 5.31 1.04 5.96
29~33 -8.05 2.71 1.36 2.67 -4.12 -0.59 -2.21
33~39 6.16 6.13 -0.46 8.42 8.39 3.43 2.07
39~46 6.09 -8.25 -0.83 -3.61 -9.97 1.43 -3.60
46~53 4.10 10.14 2.93 7.97 13.43 2.17 6.86
53~73 3.58 9.07 4.31 5.01 5.50 3.07 5.20
73~90 2.66 3.89 6.52 1.62 2.21 1.95 2.40
90~99 2.64 -0.44 1.77 -14.95 1.83 0.32 0.18
year 义 加 印 台 韩 澳 巴
00~13 3.62 6.24 0.96 1.84 2.07 3.93 3.52
13~19 1.50 -0.23 0.92 4.25 4.99 -0.78 2.36
19~29 1.68 4.27 0.31 3.04 1.51 2.63 4.53
29~33 -0.78 -8.37 0.68 2.73 4.15 -0.10 1.99
33~39 4.11 6.98 1.15 6.77 3.18 3.22 4.96
39~46 -4.20 6.82 1.02 -6.06 -7.13 2.76 3.95
46~53 8.64 4.76 1.51 8.76 7.85 4.37 5.60
53~73 5.38 5.10 3.67 9.32 7.47 4.96 6.99
73~90 2.85 3.09 4.90 7.98 8.47 3.03 3.69
90~99 -0.18 0.37 2.12 2.75 2.20 1.17 0.97

主要国家的人均所得(美元)
year 美 日 中 俄 德 英 法
1900 4096 1135 652 1218 3134 4593 2849
1913 5307 1334 688 1488 3833 5032 3452
1919 5687 1758 759 595 2986 4980 2785
1929 6907 1949 779 1386 4335 5255 4666
1933 4783 2042 801 1493 3591 5039 4199
1939 6568 2709 750 2237 5549 5979 4748
1946 9207 1389 694 1913 2503 6440 3819
1953 10810 2412 774 3004 5438 7242 5728
1973 16607 11017 1186 6058 13152 11992 12940
1990 21866 18548 2700 6871 18685 16302 17777
1999 25308 17469 2837 3136 16947 16275 17395
year 义 加 印 台 韩 澳 巴
1900 1746 2758 625 759 850 4299 704
1913 2507 4130 663 794 948 5505 839
1919 2783 3808 704 998 1213 4840 871
1929 3026 4799 665 1082 1164 5095 1106
1933 2842 3193 649 1109 1311 4895 1104
1939 3444 4518 643 1409 1460 5631 1307
1946 2448 6567 636 809 694 6353 1460
1953 4168 7718 635 1080 1093 7260 1782
1973 10409 13644 853 3313 2840 12485 3913
1990 15951 19599 1316 10324 8977 16417 4812
1999 15976 17396 1344 12019 9929 16573 4591
主要国家的人均所得成长(%)
year 美 日 中 俄 德 英 法
00~13 2.01 1.25 0.41 1.55 1.56 0.70 1.49
13~19 0.99 4.02 1.41 -12.27 -3.50 -0.15 -3.02
19~29 1.96 1.04 0.26 8.82 3.80 0.54 5.30
29~33 -8.78 1.17 0.70 1.88 -4.60 -1.04 -2.60
33~39 5.43 4.82 -1.09 6.97 7.52 2.89 2.07
39~46 4.94 -9.10 -1.10 -2.21 -10.75 1.07 -3.06
46~53 2.32 8.20 1.57 6.66 11.72 1.69 5.96
53~73 2.17 7.89 2.16 3.57 4.51 2.55 4.16
73~90 1.63 3.11 4.96 0.74 2.09 1.82 1.89
90~99 1.64 -0.66 0.55 -8.35 -1.08 -0.02 -0.24
year 义 加 印 台 韩 澳 巴
00~13 2.82 3.15 0.46 0.35 0.84 1.92 1.36
13~19 1.50 -1.15 0.86 3.32 3.58 -1.82 0.54
19~29 0.84 2.34 -0.57 0.81 -0.41 0.51 2.42
29~33 -1.56 -9.68 -0.61 0.62 3.02 -1.00 -0.05
33~39 3.25 5.96 -0.15 4.07 1.81 2.36 2.85
39~46 -4.76 5.49 -0.16 -7.62 -10.08 1.74 1.59
46~53 7.90 2.33 -0.02 4.21 6.70 1.92 2.89
53~73 4.68 2.89 1.49 5.76 4.89 2.75 4.01
73~90 2.54 2.15 2.58 6.91 7.00 1.62 1.22
90~99 0.02 -1.32 0.23 1.70 1.13 0.11 -0.52
w******i
发帖数: 131
3


【在 c****c 的大作中提到】
: 最近买了一本Angus Maddison的Monitoring the World Economy 1820~1992,
: 里面对于1820以来世界主要国家的经济成长做出估算,个人觉得写的不错.
: 在此将其部分内容引出,再加上从其他地方补来的资料,为20th的主要国家
: 经济成长与变动做一整理.
: 在此先注明一下,表中的币值单位为1990年1美元的平价购买力.
: 另外领土变迁的调整在原书中也已经根据现有领土调整过.
: 99年的资料主要引自CIA的World Fact Book.有些缺资料的年份则多由比例
: 或其他方面补齐.虽然不一定完全正确,但相信已足以显示出一般趋势.
: 主要国家GDP的成长(亿美元)
: year 美 日 中 俄 德 英 法

1 (共1页)
进入History版参与讨论
相关主题
CIA的各国军费开支为什么英国人在殖民印度时不定居印度
更多驳斥西方藏独的资料,请广为转载,主动对西人宣传 (转载)Re: 伊凡为什么叫雷帝?
CIA 1970 文革密件陈云评价辽沈战役
有谁看过ghost wars屈原是中国同性恋始祖『转』 (转载)
为什么朝鲜的这次币值改革,和老邢的伪币改革这么相像??至少老袁当政时候,币值是稳定的
人均GDP是个Trick (转载)不如这样计算:生辰纲为10万贯
毛泽东 VS 蒋介石:大陆台湾1952-1970年GDP比较金正日的儿子有没有可能成为朝鲜的蒋经国?
求关于佛朗哥的传记伪币这东西还真象牙疼,赫赫
相关话题的讨论汇总
话题: 73话题: 主要话题: 53话题: 46话题: 39