由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Military版 - 2006年各国人均智商最新排名,中国名列第五
相关主题
我看巴勒斯坦建国:悲催的阿拉伯人印度GDP超过德日说明印度比德日强大了?
2010年中国人均GDP达到4283美元countries by carbon dioxide emissions
美国人均收入能有37000多?中国名义GDP8280美元,世界第74位,top40%了
我这样看中国的发展。世界人均GDP排名
老将的GDP表格真恶心, 断章取义,混淆视听,看看wiki上怎么说猜猜哥斯达黎加,墨西哥,智利去年的人均GDP比中国少吗?
为什么汉族平均智商最高,自卑自贱的人还那么多?数据说话----为什么中国政府越来越富,老百姓越来越穷
三哥智商最低为什么在美混的最好来看看GDP(PPP)排名 中国是德俄综合的两倍了
最新2017数据 坚持土共领导的澳门人均GDP$114,430各国人均拥有枪支比率列表
相关话题的讨论汇总
话题: 84话题: 87话题: iq话题: 98话题: 83
进入Military版参与讨论
1 (共1页)
x**d
发帖数: 880
1
"*" Denotes estimated National IQ.
*为估计值,第一个IQ是2002年数据,第二个IQ是2006年修订数据,中国2006年人均IQ达
到105,排名世界第五,美国的人均IQ为98,名列第33位,俄罗斯为97,名列第36位,而
印度目前只有82。IQ最高的国家是新加坡,平均108 。
从表中可见,排名前30位的国家和地区,除了加拿大、澳大利亚和新西兰自外,都
位于欧洲和东亚,而东亚国家和地区则占据了前10名之中的8个。在名次靠前的国家中,
既有非常发达的国家,也有像中国、朝鲜、蒙古这样经济和社会发展比较落后的国家,
可见人均IQ跟一个国家的经济社会发展水平并没有必然联系。
国家(地区)IQ(2002) IQ(2006) PPP-GNI per capita 2002 QHC
中国香港 107 108 27,490 60.8
新加坡 103 108 23,730 60.7
朝鲜 105* 106* 1,000 38
韩国 106 106 16,960 75.4
日本 105 105 27,380 71.4
中国 100 105 4,520 39.7
中国台湾 104 105 23,400 79.4
意大利 102 102 26,170 78.9
冰岛 98* 101 29,240 80
蒙古 98* 101* 1,710 48.1
瑞士 101 101 31,840 82.2
奥地利 102 100 28,910 80.7
卢森堡 101* 100* 53,230 76.4
荷兰 102 100 28,350 82.8
挪威 98 100 36,690 89
英国 100 100 26,580 76.7
比利时 100 99 28,130 84.1
加拿大 97 99 28,930 77.8
爱沙尼亚 97* 99 11,630 64.5
芬兰 97 99 26,160 85.1
德国 102 99 26,980 78
新西兰 100 99 20,550 76.2
波兰 99 99 10,450 62.7
瑞典 101 99 25,820 82.9
安道尔 N/A 98* 19,000 58.7
澳大利亚 98 98 27,440 82.8
捷克 97 98 14,920 64.5
丹麦 98 98 30,600 85.4
法国 98 98 27,040 78.1
匈牙利 99 98 13,070 64.1
拉脱维亚 97* 98* 9,190 65.5
西班牙 99 98 21,910 75.8
美国 98 98 36,120 86.6
白俄罗斯 96* 97* 5,500 57.2
马尔他 95* 97 17,710 66.4
俄罗斯 96 97 8,080 64.5
乌克兰 96* 97* 4,800 61.8
摩尔多瓦 95* 96* 1,600 46.2
Slovakia 96 96 12,590 63.2
Slovenia 95 96 18,480 72.4
Uruguay 96 96 7,710 64
Israel 94 95 19,000 75.3
Portugal 95 95 17,820 67
Armenia 93* 94* 3,230 50.2
Georgia 93* 94* 2,270 51.2
Kazakhstan 93* 94* 5,630 49
Romania 94 94 6,490 53
Vietnam 96* 94 2,300 39.5
Argentina 96 93 10,190 64.7
Bulgaria 93 93 7,030 59.1
Greece 92 92 18,770 76.1
Malaysia 92 92 29,570 78.5
Republic of Ireland 93 92 8,500 52.1
Brunei 92* 91* 19,210 50.8
Cambodia 89* 91* 1,970 28.6
Cyprus 92* 91* 18,650 67.6
Lithuania 97* 91 10,190 65.4
Republic of Macedonia 93* 91* 6,420 54.4
Thailand 91 91 6,890 50.3
Albania 90* 90* 4,960 51.2
Bermuda N/A 90 36,000 75.8
Bosnia and Herzegovina N/A 90* 5,800 51.4
Chile 93* 90 9,420 59.5
Croatia 90 90 10,000 61.7
Kyrgyzstan 87* 90* 1,560 48.1
Turkey 90 90 6,300 50.2
Cook Islands N/A 89 5,000 45.7
Costa Rica 91* 89* 8,650 53.7
Laos 89* 89 1,660 24.9
Mauritius 81* 89 10,820 52.2
Serbia 93* 89 2,300 53.8
Suriname 89 89 6,590 50.6
Ecuador 80 88 3,340 47.4
Mexico 87 88 8,800 52.9
Samoa 87 88 5,570 49.7
Azerbaijan 87* 87* 3,010 47.2
Bolivia 85* 87 2,390 49.7
Brazil 87 87 7,450 51.1
East Timor N/A 87* 3,940 46.7
Guyana 84* 87* 3,070 40.2
Indonesia 89 87 1,600 28.1
Iraq 87 87 1,027 30.7
Myanmar 86* 87* 930 42.4
Tajikistan 87* 87* 1,640 27.5
Turkmenistan 87* 87* 4,780 41.7
Uzbekistan 87* 87* 1,640 39.4
Kuwait 83* 86 17,780 49.9
Philippines 86 86 4,450 51.6
Seychelles 81* 86* 18,232 60.6
Tonga 87 86 6,820 40.5
Cuba 85 85 5,259 46.2
Fiji 84 85 5,330 51.9
Kiribati 84* 85* 800 37.1
New Caledonia N/A 85 21,960 54.9
Peru 90 85 4,880 49.2
Trinidad and Tobago 80* 85* 9,000 52
Yemen 83* 85 800 24.5
Afghanistan 83* 84* 700 13.2
Belize 83* 84* 15,960 56.1
Colombia 88 84 5,490 44.2
Iran 84 84 6,690 40.2
Jordan 87* 84 4,180 43.4
Marshall Islands 84 84 1,600 44.2
Morocco 85 84 2,000 39.9
Pakistan 81* 84 3,730 31.7
Panama 84* 84* 1,960 26.2
Paraguay 85* 84 6,060 56.6
Puerto Rico 84 84 4,590 45.2
Saudi Arabia 83* 84* 15,800 63.6
Solomon Islands 84* 84* 12,660 44.1
The Bahamas 78* 84* 1,590 41.5
United Arab Emirates 83* 84* 24,030 48.8
Vanuatu 84* 84* 2,850 31.4
Venezuela 88* 84 5,220 47.4
Algeria 84* 83* 5,530 39.9
Bahrain 83* 83* 16,190 49.3
Libya 84* 83* 7,570 49.3
Oman 83* 83* 13,000 40.6
Papua New Guinea 84* 83 2,180 38.4
Syria 87* 83 34,700 38.9
Tunisia 84* 83* 6,440 40.6
Bangladesh 81* 82* 1,720 29.8
Dominican Republic 84* 82 6,270 46.8
India 81 82 2,650 36.3
Lebanon 86 82 4,600 55.8
Madagascar 79* 82 730 28.6
Egypt 83 81 3,810 37.3
Honduras 84* 81 2,540 41.9
Maldives 81* 81* 4,798 38.5
Nicaragua 84* 81* 2,350 41.3
Northern Mariana Islands N/A 81 12,500 51.3
Barbados 78 80 14,660 60.9
Bhutan 78* 80* 1,969 24.1
El Salvador 84* 80* 4,790 42.6
Guatemala 79 79 4,040 34.6
Sri Lanka 81* 79 3,510 47.7
Nepal 78 78 1,370 26.9
Qatar 78 78 19,844 45.6
Comoros 79* 77* 1,640 24.6
Cape Verde 78* 76* 4,920 40.5
Mauritania 73* 76* 1,790 20.5
Uganda 73 73 1,360 25.4
Kenya 72 72 1,010 27.3
South Africa 72 72 9,810 38.3
Tanzania 72 72 580 23.2
Ghana 71 71 2,080 33.7
Grenada 75* 71* 6,600 45.3
Jamaica 72 71 3,680 46.5
Saint Vincent and the Grenadines 75* 71 5,190 48.4
Sudan 72 71 1,740 24.6
Zambia 77 71 800 21.8
Antigua and Barbuda 75* 70* 10,390 53.2
Benin 69* 70* 1,060 20.5
Botswana 72* 70* 7,740 29.4
Namibia 72* 70* 6,880 31.1
Rwanda 70* 70* 1,260 18.5
Togo 69* 70* 1,450 26
Burundi 70* 69* 630 15.2
Côte d’Ivoire 71* 69* 1,450 18.1
Malawi 71* 69* 570 24.3
Mali 68* 69* 840 13.4
Niger 67* 69* 800 13.5
Nigeria 67 69 800 27.3
Angola 69* 68* 1,840 13.7
Burkina Faso 66* 68* 1,090 10.7
Chad 72* 68* 1,010 20.4
Djibouti 68* 68* 2,040 22
Eritrea 68* 68* 1,040 21.4
Somalia 68* 68* 500 15.2
Swaziland 72* 68* 4,730 22.2
Dominica 75* 67 4,960 48.8
Guinea 63 67 2,060 22.5
Guinea-Bissau 63* 67* 680 20.3
Haiti 72* 67* 1,610 20.4
Lesotho 72* 67* 2,970 24.3
Liberia 64* 67* 1,000 21.2
Saint Kitts and Nevis 75* 67* 10,750 45.5
São Tomé and Príncipe 59* 67* 1,317 37.9
Senegal 64* 66* 1,660 20.7
Gambia 64* 66* 1,540 21.3
Zimbabwe 66 66 2,180 25.2
Republic of the Congo 73 65 630 17.9
Cameroon 70* 64 1,910 23.1
Central African Republic 68* 64 1,170 19.1
Democratic Republic of the Congo 65 64 700 26.9
Ethiopia 63 64 780 16.7
Gabon 66* 64* 5,530 32.2
Mozambique 72* 64 990 18
Sierra Leone 64 64 500 13.8
Saint Lucia 75* 62 4,950 51.1
Equatorial Guinea 59 59 9,100 30.4
m*****u
发帖数: 15526
2
出处?谁做的调查?怎么做的?我是不信这种数据

IQ达
,而
中,

【在 x**d 的大作中提到】
: "*" Denotes estimated National IQ.
: *为估计值,第一个IQ是2002年数据,第二个IQ是2006年修订数据,中国2006年人均IQ达
: 到105,排名世界第五,美国的人均IQ为98,名列第33位,俄罗斯为97,名列第36位,而
: 印度目前只有82。IQ最高的国家是新加坡,平均108 。
: 从表中可见,排名前30位的国家和地区,除了加拿大、澳大利亚和新西兰自外,都
: 位于欧洲和东亚,而东亚国家和地区则占据了前10名之中的8个。在名次靠前的国家中,
: 既有非常发达的国家,也有像中国、朝鲜、蒙古这样经济和社会发展比较落后的国家,
: 可见人均IQ跟一个国家的经济社会发展水平并没有必然联系。
: 国家(地区)IQ(2002) IQ(2006) PPP-GNI per capita 2002 QHC
: 中国香港 107 108 27,490 60.8

l********g
发帖数: 6760
3
骄傲,自豪!!
d**b
发帖数: 1286
4
http://en.wikipedia.org/wiki/Nations_and_intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations

【在 m*****u 的大作中提到】
: 出处?谁做的调查?怎么做的?我是不信这种数据
:
: IQ达
: ,而
: 中,

w********h
发帖数: 12367
5
no error bar, no p value, no discussion!!

IQ达
,而
中,

【在 x**d 的大作中提到】
: "*" Denotes estimated National IQ.
: *为估计值,第一个IQ是2002年数据,第二个IQ是2006年修订数据,中国2006年人均IQ达
: 到105,排名世界第五,美国的人均IQ为98,名列第33位,俄罗斯为97,名列第36位,而
: 印度目前只有82。IQ最高的国家是新加坡,平均108 。
: 从表中可见,排名前30位的国家和地区,除了加拿大、澳大利亚和新西兰自外,都
: 位于欧洲和东亚,而东亚国家和地区则占据了前10名之中的8个。在名次靠前的国家中,
: 既有非常发达的国家,也有像中国、朝鲜、蒙古这样经济和社会发展比较落后的国家,
: 可见人均IQ跟一个国家的经济社会发展水平并没有必然联系。
: 国家(地区)IQ(2002) IQ(2006) PPP-GNI per capita 2002 QHC
: 中国香港 107 108 27,490 60.8

P*******n
发帖数: 1408
6
咋算出来的?见过农民工吗?见过一个大字不识的老农吗?
x**d
发帖数: 880
7
瞧不起农民工? 他们智慧大着呢,虽然也许不认识字

【在 P*******n 的大作中提到】
: 咋算出来的?见过农民工吗?见过一个大字不识的老农吗?
m**********n
发帖数: 27535
8
大字不识的中国老农可聪明着呢

【在 P*******n 的大作中提到】
: 咋算出来的?见过农民工吗?见过一个大字不识的老农吗?
D***8
发帖数: 53
9
欧洲有几个国家平均智商下降是不是和移民有关系?
C****e
发帖数: 214
10
信了
L*******r
发帖数: 8961
11
共同富裕!打倒贪污腐败!打倒独立全额奖学金!打倒和多名女子发生不正当性关系!
1 (共1页)
进入Military版参与讨论
相关主题
各国人均拥有枪支比率列表老将的GDP表格真恶心, 断章取义,混淆视听,看看wiki上怎么说
天朝债务已达GDP三倍为什么汉族平均智商最高,自卑自贱的人还那么多?
我国每年25万人死于自杀 系青壮年人群首位死因三哥智商最低为什么在美混的最好
2012人均GDP前90强出来了。最新2017数据 坚持土共领导的澳门人均GDP$114,430
我看巴勒斯坦建国:悲催的阿拉伯人印度GDP超过德日说明印度比德日强大了?
2010年中国人均GDP达到4283美元countries by carbon dioxide emissions
美国人均收入能有37000多?中国名义GDP8280美元,世界第74位,top40%了
我这样看中国的发展。世界人均GDP排名
相关话题的讨论汇总
话题: 84话题: 87话题: iq话题: 98话题: 83