由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Money版 - $【2018年9月17日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)
相关主题
【2019年2月14日 333 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)【2019年1月9日的 1,200 个股票的短期谷底和高峰的预测】 (转载)
Re: $【2018年9月24日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)【2019年1月11日 888 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
【2019年2月21日 500 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)Re: 【2019年2月19日 333 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
【2019年2月15日 333 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)Amtrak 12000 Point的MasterCard
【2019年1月14日 400 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)CSP金属卡缺点
【2019年2月6日 666 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)【2019年2月12日 200 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
【2019年2月13日 333 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)【2019年2月26日 345 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
Re: $【2018年9月21日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)包子求助:fidelity 401k里面怎么选啊
相关话题的讨论汇总
话题: 20180914话题: 谷底话题: 短期话题: 高峰话题: 花街
进入Money版参与讨论
1 (共1页)
X****i
发帖数: 1877
1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: XiuShi (致力为花街散财,造福散户), 信区: Stock
标 题: $【2018年9月17日700个股票的短期谷底高峰预测】$
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 3 10:33:45 2018, 美东)
$【2018年9月17日最新的700个股票的短期谷底和高峰价的预测】$
【顶到99楼,就发更多得多最新并且更好机会的预测。】
【本想提供一千五百个预测,最后决定只提供一部分。】
【原因是,股版XMJDH的居多,忌才,典型劣币驱逐良币。】
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
花街的捣蛋,挤空或砸价,其实是制造极端价供精明的散户收割暴利。
花街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
花街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
花街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是花街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为蝌蚪们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割花街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味花街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然花街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用花街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味花街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
提醒,3X ETF 的预测变化大,可靠性较差,精准度较差。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 20180914, AAGIY , 30.9015, 32.7000, 32.8962
#002, 20180914, AAOI , 28.4803, 34.1900, 35.1815
#003, 20180914, AB , 28.8454, 30.9500, 31.1357
#004, 20180914, ABB , 23.1693, 23.9600, 24.0558
#005, 20180914, ABBV , 89.1738, 95.6800, 96.8282
#006, 20180914, ABC , 81.2999, 85.8500, 87.2236
#007, 20180914, ABMD , 350.1680, 395.6700, 410.3098
#008, 20180914, ABT , 66.0647, 68.3900, 68.6636
#009, 20180914, ABX , 9.4124, 10.1100, 10.1201
#010, 20180914, ACCO , 11.2752, 12.1500, 12.3687
#011, 20180914, ACIW , 27.9753, 28.9300, 29.1904
#012, 20180914, ADBE , 255.7035, 274.9500, 276.5997
#013, 20180914, ADS , 223.3690, 241.4800, 244.1363
#014, 20180914, ADTN , 17.2688, 18.7500, 18.9563
#015, 20180914, AEL , 35.2907, 36.2700, 36.5964
#016, 20180914, AEM , 30.9024, 33.3000, 34.0326
#017, 20180914, AES , 12.8454, 13.5500, 13.5636
#018, 20180914, AG , 4.8081, 5.4700, 5.5958
#019, 20180914, AGIO , 67.9320, 73.4400, 75.2026
#020, 20180914, AGR , 47.9702, 49.7100, 50.3065
#021, 20180914, AGRO , 6.8002, 7.4400, 7.5293
#022, 20180914, AGYS , 15.1706, 16.3300, 16.3463
#023, 20180914, AIG , 51.4928, 53.2500, 53.5162
#024, 20180914, AIMC , 37.2598, 39.8500, 39.8899
#025, 20180914, AIT , 76.4640, 79.6500, 80.6058
#026, 20180914, AIZ , 99.3940, 103.8600, 104.0677
#027, 20180914, AKBA , 6.6222, 7.8000, 7.9014
#028, 20180914, AKRX , 11.2311, 13.7300, 14.4302
#029, 20180914, AL , 44.4010, 45.6800, 46.0911
#030, 20180914, ALEX , 22.1825, 23.3500, 23.7236
#031, 20180914, ALGN , 365.1898, 390.1600, 397.9632
#032, 20180914, ALL , 97.2000, 100.0000, 100.8000
#033, 20180914, ALV , 68.1839, 87.6400, 88.3411
#034, 20180914, AMCX , 61.6257, 64.0600, 64.7647
#035, 20180914, AMP , 139.5255, 147.4900, 148.5224
#036, 20180914, AMSC , 4.9889, 6.5300, 6.6018
#037, 20180914, AMSF , 62.5968, 64.8000, 65.1240
#038, 20180914, AMSWA , 10.4566, 13.1200, 13.3955
#039, 20180914, AN , 42.2509, 44.9000, 45.5286
#040, 20180914, ANGO , 21.6160, 23.7800, 24.4458
#041, 20180914, ANTM , 263.2273, 270.8100, 272.9765
#042, 20180914, AOS , 57.6386, 59.3600, 59.8349
#043, 20180914, AP , 6.1625, 7.2500, 7.4313
#044, 20180914, APA , 42.7779, 45.4600, 46.0964
#045, 20180914, APC , 59.6419, 63.1800, 64.3804
#046, 20180914, AR , 17.1026, 18.6100, 18.7403
#047, 20180914, ARES , 20.7311, 21.5500, 21.7871
#048, 20180914, ARNA , 38.6369, 42.1800, 42.4331
#049, 20180914, ARRS , 25.1215, 26.6400, 27.0662
#050, 20180914, ARW , 74.1895, 77.0400, 77.5793
#051, 20180914, ASA , 7.8973, 8.5100, 8.5270
#052, 20180914, ASND , 61.3693, 68.3400, 68.7500
#053, 20180914, ASTE , 43.3307, 50.6200, 51.4299
#054, 20180914, ATHM , 68.8415, 77.3500, 77.3500
#055, 20180914, ATI , 24.7345, 26.7400, 26.8202
#056, 20180914, ATSG , 20.9123, 22.3900, 22.7482
#057, 20180914, ATU , 28.3495, 29.5000, 29.8540
#058, 20180914, AU , 7.2440, 8.0400, 8.2008
#059, 20180914, AVH , 4.9761, 5.6100, 5.6605
#060, 20180914, AXP , 106.2732, 109.5600, 110.4365
#061, 20180914, AXS , 54.9123, 57.2600, 57.6608
#062, 20180914, AYR , 19.7525, 20.6400, 20.6606
#063, 20180914, AZPN , 112.0770, 118.6000, 119.9046
#064, 20180914, BA , 345.2160, 359.6000, 359.9596
#065, 20180914, BABA , 153.6588, 164.8700, 165.8592
#066, 20180914, BAP , 204.5931, 213.3400, 213.5533
#067, 20180914, BASFY , 21.6438, 22.6400, 22.8664
#068, 20180914, BATRK , 24.9956, 26.0100, 26.1401
#069, 20180914, BAX , 73.7278, 77.6900, 77.6900
#070, 20180914, BAYRY , 18.3832, 20.8900, 21.5167
#071, 20180914, BBL , 37.8538, 40.2700, 40.8338
#072, 20180914, BBVA , 5.7358, 6.3100, 6.4804
#073, 20180914, BBY , 74.3921, 78.3900, 79.7226
#074, 20180914, BCO , 67.8300, 71.2500, 72.3187
#075, 20180914, BCOR , 33.8257, 36.1000, 36.5693
#076, 20180914, BCPC , 108.5049, 114.8200, 115.7386
#077, 20180914, BDX , 252.0292, 260.6300, 260.8906
#078, 20180914, BEN , 30.1325, 31.9200, 32.2711
#079, 20180914, BEP , 29.9363, 30.9900, 31.2379
#080, 20180914, BERY , 47.4929, 49.9400, 50.0898
#081, 20180914, BG , 61.8211, 64.3300, 64.8446
#082, 20180914, BHE , 23.3356, 25.7000, 26.3682
#083, 20180914, BHP , 42.6509, 45.4700, 45.8338
#084, 20180914, BID , 45.6730, 48.6400, 48.8832
#085, 20180914, BIDU , 204.3861, 219.7700, 223.9456
#086, 20180914, BITA , 19.7615, 22.3800, 22.4024
#087, 20180914, BKS , 4.6870, 5.4500, 5.4936
#088, 20180914, BLBD , 23.3172, 25.4000, 25.5778
#089, 20180914, BLCM , 5.6248, 6.3200, 6.4654
#090, 20180914, BLK , 459.3979, 476.0600, 481.2967
#091, 20180914, BLKB , 92.9094, 104.5100, 106.1822
#092, 20180914, BLL , 42.1978, 44.1400, 44.8021
#093, 20180914, BLMN , 18.0169, 19.2900, 19.6179
#094, 20180914, BMRN , 94.5389, 99.4100, 100.3047
#095, 20180914, BOFI , 34.4971, 36.6600, 37.2099
#096, 20180914, BOLD , 33.3094, 39.2800, 39.3978
#097, 20180914, BP , 41.6594, 43.2600, 43.7359
#098, 20180914, BPT , 29.6715, 32.7500, 32.9138
#099, 20180914, BRC , 42.0373, 46.4500, 47.3326
#100, 20180914, BRDCY , 17.4168, 18.4500, 18.5607
#101, 20180914, BSAC , 29.7792, 31.0200, 31.3922
#102, 20180914, BSX , 35.9692, 37.3900, 37.6143
#103, 20180914, BTI , 45.5430, 47.9400, 48.2756
#104, 20180914, BUD , 85.0934, 89.2900, 90.2722
#105, 20180914, BVN , 11.7739, 12.9100, 13.1037
#106, 20180914, BVX , 6.7230, 7.4700, 7.6194
#107, 20180914, BWA , 42.1778, 44.8700, 45.3636
#108, 20180914, BWXT , 58.8158, 62.5700, 62.6951
#109, 20180914, BYDDF , 5.4486, 6.2700, 6.3076
#110, 20180914, BZH , 11.0074, 12.0300, 12.2465
#111, 20180914, BZLFY , 30.8406, 32.2600, 32.6149
#112, 20180914, CAG , 35.8785, 38.2500, 38.5177
#113, 20180914, CAR , 31.1626, 34.3200, 34.6632
#114, 20180914, CBB , 12.8587, 14.9000, 15.1533
#115, 20180914, CBS , 51.8847, 55.8500, 56.8553
#116, 20180914, CCE , 43.5435, 45.5000, 45.5910
#117, 20180914, CCK , 42.5132, 46.0100, 46.2400
#118, 20180914, CCL , 61.6161, 64.0500, 64.3702
#119, 20180914, CCMP , 98.2315, 107.7100, 110.7259
#120, 20180914, CCRN , 7.2633, 9.3000, 9.8301
#121, 20180914, CCU , 25.1518, 26.4200, 26.8163
#122, 20180914, CDE , 4.9668, 5.4700, 5.6341
#123, 20180914, CDK , 60.0886, 62.9200, 62.9829
#124, 20180914, CECO , 13.2952, 14.4200, 14.5498
#125, 20180914, CHDN , 253.0076, 278.9500, 281.1816
#126, 20180914, CHE , 308.3552, 318.2200, 319.4929
#127, 20180914, CHEF , 31.4874, 34.3000, 34.6087
#128, 20180914, CHH , 78.2065, 81.5500, 82.2024
#129, 20180914, CHU , 11.6306, 12.0400, 12.1363
#130, 20180914, CI , 185.3735, 195.1300, 195.1300
#131, 20180914, CIB , 38.2323, 40.1600, 40.5214
#132, 20180914, CIVB , 23.3444, 24.4700, 24.7881
#133, 20180914, CJ , 18.4826, 21.2200, 21.3049
#134, 20180914, CLGX , 46.7984, 51.0900, 51.3455
#135, 20180914, CLLS , 24.9784, 27.5700, 27.9284
#136, 20180914, CLSD , 5.9160, 6.9600, 6.9739
#137, 20180914, CMC , 19.9444, 21.1500, 21.2346
#138, 20180914, CMP , 60.6585, 63.6500, 64.2865
#139, 20180914, CMPR , 135.8172, 143.5700, 144.0007
#140, 20180914, CMRE , 6.1128, 6.5800, 6.6392
#141, 20180914, CNA , 44.4070, 45.9700, 46.1998
#142, 20180914, CNS , 39.5319, 42.1000, 42.8578
#143, 20180914, CODI , 17.6229, 18.3000, 18.3915
#144, 20180914, COP , 70.2020, 73.5100, 74.0981
#145, 20180914, COR , 113.6462, 116.9200, 117.1538
#146, 20180914, CPA , 70.3109, 77.9500, 79.6649
#147, 20180914, CPB , 39.2255, 41.2900, 41.4964
#148, 20180914, CPSI , 23.7538, 26.6000, 27.1320
#149, 20180914, CRK , 6.7731, 8.1900, 8.4521
#150, 20180914, CRL , 123.9464, 132.2800, 132.4123
#151, 20180914, CRM , 146.1600, 157.5000, 159.0750
#152, 20180914, CRTO , 18.6695, 22.7400, 23.5132
#153, 20180914, CSBR , 7.9003, 9.9500, 10.1589
#154, 20180914, CSGS , 37.3796, 40.1500, 40.3909
#155, 20180914, CSU , 7.3837, 8.9500, 9.3617
#156, 20180914, CTLT , 40.4200, 43.0000, 43.0000
#157, 20180914, CUK , 61.2408, 63.2000, 63.3896
#158, 20180914, CVX , 112.9292, 117.3900, 117.6248
#159, 20180914, CXP , 22.6125, 23.3600, 23.5235
#160, 20180914, CXW , 23.9433, 25.2300, 25.3057
#161, 20180914, CYOU , 12.9384, 14.3600, 14.4462
#162, 20180914, CYTK , 7.1731, 8.3700, 8.4286
#163, 20180914, CZR , 9.0941, 10.5500, 10.8032
#164, 20180914, CZZ , 5.9520, 6.4000, 6.4960
#165, 20180914, DBSDY , 66.8458, 71.8000, 72.3026
#166, 20180914, DBVT , 21.6671, 23.8100, 24.3100
#167, 20180914, DCOM , 16.4520, 18.0000, 18.2160
#168, 20180914, DDS , 65.7466, 77.4400, 79.8406
#169, 20180914, DEO , 137.0597, 140.4300, 141.4130
#170, 20180914, DF , 6.7875, 7.5000, 7.6350
#171, 20180914, DGX , 103.0064, 108.2000, 109.7148
#172, 20180914, DISCA , 28.8011, 32.1800, 32.2444
#173, 20180914, DISCK , 26.6837, 29.5500, 29.5500
#174, 20180914, DLTR , 76.4513, 84.5700, 86.0923
#175, 20180914, DNHBY , 19.9452, 20.6900, 20.9176
#176, 20180914, DO , 16.1109, 17.5500, 18.0238
#177, 20180914, DOX , 63.2872, 66.2000, 66.3324
#178, 20180914, DRNA , 15.1712, 17.6000, 18.0048
#179, 20180914, DVA , 63.9851, 70.7800, 71.0631
#180, 20180914, DWAHY , 26.2412, 28.9000, 29.0445
#181, 20180914, DWSN , 4.8057, 5.7900, 6.0563
#182, 20180914, EA , 103.0715, 114.2700, 115.1842
#183, 20180914, EAT , 43.3828, 48.6900, 48.7387
#184, 20180914, EBAY , 32.2763, 34.3000, 34.8488
#185, 20180914, EBS , 59.2800, 65.0000, 65.1300
#186, 20180914, EBSB , 17.1776, 17.6000, 17.6880
#187, 20180914, EC , 22.6853, 25.1500, 25.2506
#188, 20180914, EFII , 31.5222, 33.5700, 33.7379
#189, 20180914, EGN , 72.5213, 77.4800, 79.1071
#190, 20180914, EGP , 95.3240, 98.0700, 98.9526
#191, 20180914, EGRX , 58.5941, 66.6600, 68.7265
#192, 20180914, EHTH , 25.4658, 28.7100, 29.6287
#193, 20180914, EIG , 44.7931, 47.3500, 48.2023
#194, 20180914, EMN , 94.1753, 97.4900, 97.8800
#195, 20180914, ENBL , 14.8970, 16.2100, 16.4045
#196, 20180914, ENIA , 6.9384, 7.5500, 7.6784
#197, 20180914, ENS , 79.5518, 84.8100, 85.5733
#198, 20180914, ENSG , 34.8627, 36.9700, 37.3767
#199, 20180914, ENTA , 78.8952, 90.5800, 92.5728
#200, 20180914, ENVA , 27.0401, 31.7000, 32.7778
#201, 20180914, EPAM , 133.4538, 140.3300, 142.5753
#202, 20180914, EPAY , 64.4540, 69.3800, 69.9350
#203, 20180914, EPD , 28.0612, 29.2000, 29.5504
#204, 20180914, EPZM , 7.8257, 10.1500, 10.2820
#205, 20180914, EQGP , 19.8574, 21.0800, 21.4384
#206, 20180914, EQIX , 430.6625, 448.1400, 449.0363
#207, 20180914, EQT , 43.9362, 47.5500, 48.2632
#208, 20180914, ERI , 45.5770, 48.8500, 49.3874
#209, 20180914, ESV , 6.4467, 7.5400, 7.5777
#210, 20180914, ETSY , 48.4950, 53.0000, 53.0530
#211, 20180914, EV , 51.6424, 53.1300, 53.5019
#212, 20180914, EVH , 24.7191, 27.6500, 28.5348
#213, 20180914, EVR , 100.4553, 104.7500, 106.1118
#214, 20180914, EVRI , 8.2950, 9.4800, 9.8023
#215, 20180914, EVTC , 23.0502, 24.6000, 24.6984
#216, 20180914, EW , 137.6493, 148.0100, 148.0100
#217, 20180914, EXP , 83.3666, 87.5700, 88.9711
#218, 20180914, EXPO , 52.3745, 54.5000, 54.6635
#219, 20180914, EXTR , 4.7642, 5.7400, 6.0327
#220, 20180914, F , 9.0154, 9.4700, 9.5931
#221, 20180914, FANG , 110.7743, 121.7300, 123.0690
#222, 20180914, FB , 142.3589, 162.1400, 168.3013
#223, 20180914, FCAU , 15.8725, 17.5000, 18.0425
#224, 20180914, FCFS , 74.4560, 82.0000, 82.7380
#225, 20180914, FCX , 12.6496, 13.6900, 13.8269
#226, 20180914, FDC , 25.0067, 26.2400, 26.3450
#227, 20180914, FDX , 245.5067, 255.4700, 257.0028
#228, 20180914, FEIM , 8.0717, 9.1000, 9.2092
#229, 20180914, FELE , 48.2857, 50.3500, 50.7528
#230, 20180914, FET , 10.0662, 11.4000, 11.8218
#231, 20180914, FEYE , 15.2821, 16.7200, 17.1714
#232, 20180914, FF , 14.7974, 15.8600, 16.0027
#233, 20180914, FFIV , 188.1782, 194.6000, 195.7676
#234, 20180914, FGEN , 56.0326, 59.8000, 60.9960
#235, 20180914, FIS , 105.6147, 110.1300, 110.9009
#236, 20180914, FLOW , 46.5035, 49.2100, 49.8005
#237, 20180914, FLT , 214.0054, 221.0800, 222.1854
#238, 20180914, FMC , 80.7219, 85.4200, 85.8471
#239, 20180914, FMS , 49.8414, 52.1900, 52.2422
#240, 20180914, FNV , 56.3960, 61.7700, 61.9553
#241, 20180914, FOMX , 5.7377, 6.1300, 6.2526
#242, 20180914, FOSL , 20.0573, 24.4900, 25.1267
#243, 20180914, FOX , 42.6763, 44.2700, 44.6242
#244, 20180914, FOXA , 42.9824, 44.8200, 45.1337
#245, 20180914, FPI , 5.1824, 6.5600, 6.9274
#246, 20180914, FTAI , 17.4954, 18.1300, 18.1481
#247, 20180914, FUJHY , 13.5042, 14.2000, 14.2426
#248, 20180914, FUL , 55.0295, 56.7900, 57.2443
#249, 20180914, G , 29.7335, 30.5900, 30.7430
#250, 20180914, GCI , 9.1052, 9.7800, 9.8680
#251, 20180914, GCP , 23.4293, 25.5500, 25.7289
#252, 20180914, GDEN , 22.8165, 26.5000, 27.3480
#253, 20180914, GDOT , 84.3830, 90.9300, 91.0209
#254, 20180914, GE , 11.9732, 12.6700, 12.8854
#255, 20180914, GEO , 24.1042, 25.2400, 25.2905
#256, 20180914, GFN , 14.4760, 15.4000, 15.6464
#257, 20180914, GG , 9.4925, 10.2400, 10.4038
#258, 20180914, GGG , 46.3203, 48.1500, 48.1500
#259, 20180914, GHL , 25.5893, 27.0500, 27.4558
#260, 20180914, GIII , 43.1011, 46.9000, 48.0725
#261, 20180914, GLNCY , 7.0008, 7.7700, 7.8399
#262, 20180914, GLOG , 17.7650, 19.0000, 19.3420
#263, 20180914, GLPG , 102.8125, 117.5000, 121.9650
#264, 20180914, GLPI , 33.7588, 34.6600, 34.9373
#265, 20180914, GLRE , 11.2850, 12.2000, 12.2488
#266, 20180914, GM , 32.9331, 34.6300, 34.9070
#267, 20180914, GORO , 4.3999, 5.0400, 5.1458
#268, 20180914, GPK , 13.8624, 14.4400, 14.4544
#269, 20180914, GPOR , 9.7016, 10.7200, 10.7843
#270, 20180914, GPRE , 15.9203, 17.6500, 17.9500
#271, 20180914, GRA , 69.2565, 71.6200, 72.1213
#272, 20180914, GTS , 15.7696, 20.4800, 20.6643
#273, 20180914, GTY , 28.5183, 29.1300, 29.3048
#274, 20180914, GVA , 41.2676, 45.2000, 46.3300
#275, 20180914, GWRE , 98.1886, 107.3100, 108.0612
#276, 20180914, GXYEF , 5.6973, 6.3800, 6.4948
#277, 20180914, H , 74.5849, 77.2900, 78.0629
#278, 20180914, HAE , 109.1853, 114.4500, 116.0523
#279, 20180914, HAL , 35.7714, 38.6300, 38.9004
#280, 20180914, HBI , 15.1250, 17.6900, 18.1853
#281, 20180914, HCSG , 38.8755, 42.5800, 42.8355
#282, 20180914, HDB , 91.7643, 96.9000, 97.1907
#283, 20180914, HEI , 82.4704, 93.6100, 97.3544
#284, 20180914, HEP , 28.3483, 30.6800, 30.7414
#285, 20180914, HES , 62.3795, 66.0100, 66.7361
#286, 20180914, HI , 50.8200, 52.5000, 52.8150
#287, 20180914, HIFR , 20.9692, 21.6400, 21.7698
#288, 20180914, HIG , 48.2950, 49.8400, 50.2886
#289, 20180914, HII , 242.0540, 252.9300, 252.9300
#290, 20180914, HLI , 43.9305, 47.3900, 47.3900
#291, 20180914, HLT , 76.3868, 80.0700, 80.3102
#292, 20180914, HMC , 27.7729, 28.9000, 29.1312
#293, 20180914, HMHC , 5.7732, 6.8000, 6.9020
#294, 20180914, HMN , 45.3976, 46.8500, 47.0374
#295, 20180914, HMST , 27.2633, 28.8500, 28.9366
#296, 20180914, HOFT , 36.4263, 40.2500, 40.4915
#297, 20180914, HOLI , 18.6846, 20.5100, 20.6741
#298, 20180914, HOLX , 37.4994, 39.6400, 39.8382
#299, 20180914, HRTG , 14.2621, 15.5700, 15.9748
#300, 20180914, HRZN , 11.0187, 11.6600, 11.8116
#301, 20180914, HSBC , 42.2435, 43.5500, 43.6807
#302, 20180914, HSC , 27.0973, 29.5500, 30.0524
#303, 20180914, HSIC , 79.0537, 83.3900, 83.9737
#304, 20180914, HXL , 64.7618, 67.2500, 67.2500
#305, 20180914, HZO , 21.5748, 23.4000, 23.9382
#306, 20180914, I , 20.6959, 23.2800, 23.6758
#307, 20180914, IDEXY , 14.0777, 15.4700, 15.5319
#308, 20180914, IDXX , 236.5348, 247.9400, 250.4194
#309, 20180914, IFF , 128.4559, 136.5100, 139.1037
#310, 20180914, IGT , 17.5336, 20.2000, 20.3414
#311, 20180914, IHG , 58.8335, 61.9300, 62.1777
#312, 20180914, IMMR , 8.4107, 10.6600, 10.6813
#313, 20180914, IMO , 28.2366, 29.8800, 29.9099
#314, 20180914, IMPV , 39.4310, 47.4500, 48.4939
#315, 20180914, INCY , 63.4599, 68.0900, 69.6561
#316, 20180914, INGR , 97.0320, 104.0000, 105.9760
#317, 20180914, INTC , 42.6710, 45.5400, 46.2686
#318, 20180914, INTU , 214.9686, 227.4800, 230.6647
#319, 20180914, INXN , 63.3842, 66.5800, 66.6466
#320, 20180914, IONS , 40.6674, 45.9000, 47.6901
#321, 20180914, IOTS , 5.2164, 6.3000, 6.4512
#322, 20180914, IP , 51.0572, 53.2400, 53.2932
#323, 20180914, IPGP , 122.4269, 159.4100, 161.8012
#324, 20180914, IPHS , 41.2134, 44.7000, 44.7447
#325, 20180914, IRS , 14.4020, 16.0200, 16.0681
#326, 20180914, IRWD , 16.9728, 18.2700, 18.3248
#327, 20180914, ISCA , 43.2095, 44.5000, 44.6335
#328, 20180914, ISRG , 539.9420, 568.3600, 569.4967
#329, 20180914, ITW , 138.6214, 144.8500, 145.7191
#330, 20180914, JAPAF , 25.0062, 26.3500, 26.7189
#331, 20180914, JBLU , 17.4538, 19.1800, 19.6595
#332, 20180914, JCOM , 79.0020, 83.1600, 84.4906
#333, 20180914, JD , 25.0880, 27.2400, 27.7848
#334, 20180914, JLL , 137.0866, 146.4600, 147.9246
#335, 20180914, JNPR , 26.3093, 27.8700, 28.2602
#336, 20180914, JOBS , 59.7540, 69.0000, 70.9320
#337, 20180914, JOE , 16.1155, 16.7000, 16.7167
#338, 20180914, JP , 9.3122, 10.5700, 10.6228
#339, 20180914, JRVR , 40.9041, 42.3000, 42.3423
#340, 20180914, JW.A , 50.3438, 56.2500, 56.6437
#341, 20180914, K , 72.5200, 74.8400, 75.3639
#342, 20180914, KANG , 16.1022, 17.1300, 17.4212
#343, 20180914, KBAL , 17.1525, 17.8300, 18.0083
#344, 20180914, KBH , 24.0807, 25.8100, 26.3520
#345, 20180914, KEX , 73.9205, 81.5000, 81.6630
#346, 20180914, KEYW , 7.8166, 9.3500, 9.4341
#347, 20180914, KFY , 39.4523, 50.1300, 50.3807
#348, 20180914, KLXI , 72.8260, 73.8600, 74.0816
#349, 20180914, KMI-A , 32.8242, 34.0500, 34.4586
#350, 20180914, KMT , 41.0547, 43.1700, 43.8176
#351, 20180914, KNX , 33.1058, 36.3800, 37.4714
#352, 20180914, KOS , 8.2537, 9.0600, 9.2140
#353, 20180914, KT , 13.2492, 14.0500, 14.2046
#354, 20180914, LAD , 78.6691, 86.6400, 86.8999
#355, 20180914, LAKE , 12.3154, 12.9500, 13.1054
#356, 20180914, LAZ , 45.7336, 48.0900, 48.3785
#357, 20180914, LB , 25.3198, 28.9700, 29.3466
#358, 20180914, LBTYA , 26.5362, 28.2000, 28.5102
#359, 20180914, LBTYK , 25.8140, 27.2300, 27.5840
#360, 20180914, LEA , 153.3011, 161.7100, 163.3271
#361, 20180914, LECO , 91.6025, 95.3200, 95.3200
#362, 20180914, LH , 164.3500, 173.0000, 174.2110
#363, 20180914, LL , 14.5938, 17.2300, 17.9881
#364, 20180914, LLL , 207.3262, 216.1900, 217.9195
#365, 20180914, LMNX , 22.5137, 29.7800, 30.1374
#366, 20180914, LMT , 322.0322, 335.8000, 335.8000
#367, 20180914, LNC , 64.0893, 67.2500, 67.3173
#368, 20180914, LNDC , 12.3714, 13.0500, 13.1675
#369, 20180914, LNN , 89.3015, 95.9200, 96.1118
#370, 20180914, LNTH , 14.9112, 16.3500, 16.7751
#371, 20180914, LOGM , 72.3774, 84.9500, 88.2631
#372, 20180914, LPI , 7.3658, 8.1300, 8.3007
#373, 20180914, LPSN , 25.2301, 27.1000, 27.5065
#374, 20180914, LTRPA , 12.8772, 14.7000, 15.1704
#375, 20180914, LVMUY , 63.3871, 68.0850, 68.6297
#376, 20180914, LVS , 58.1553, 61.4100, 61.7170
#377, 20180914, LYV , 51.2086, 54.7100, 54.7647
#378, 20180914, M , 32.4527, 36.2600, 37.4566
#379, 20180914, MA , 208.1709, 217.9800, 219.5059
#380, 20180914, MANH , 56.9587, 60.5300, 60.8327
#381, 20180914, MAR , 123.6476, 130.4300, 131.6039
#382, 20180914, MAT , 15.2382, 16.3500, 16.4972
#383, 20180914, MATW , 48.0573, 52.3500, 52.4023
#384, 20180914, MATX , 35.9086, 37.6400, 37.9411
#385, 20180914, MB , 35.3972, 39.5500, 40.6178
#386, 20180914, MBT , 7.2166, 8.2100, 8.2921
#387, 20180914, MCHP , 75.7416, 83.6000, 85.6064
#388, 20180914, MCO , 166.8628, 181.5700, 182.8410
#389, 20180914, MDC , 29.7528, 32.3400, 33.0515
#390, 20180914, MDCO , 31.1649, 34.0600, 34.4347
#391, 20180914, MDLZ , 42.3108, 43.8000, 44.2380
#392, 20180914, MDP , 48.3652, 52.4000, 52.6096
#393, 20180914, MDR , 16.5142, 18.3900, 19.0153
#394, 20180914, MDSO , 71.8328, 80.5300, 82.5433
#395, 20180914, MEOH , 71.8960, 76.0000, 76.5320
#396, 20180914, MET , 44.7153, 46.5300, 46.5300
#397, 20180914, MFIN , 5.9081, 6.5500, 6.6810
