由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
ebiz版 - SPY 的预测 (有说明) (转载)
相关主题
Re: Gold likely to test its recent high (转载)一进门发现收到数张check
米国长期国债如期上冲达到目标 (转载)大家不要去staples自取其辱要pm了
GOOG (转载)amazon 1099 step by step 计算方法
我考。。。HP这个鸟啊。。。这么威胁我说说BILLPAY这玩意-叫先款吗?
Re: money is so hard to make in stock market. (转载)Amazon a-z 怎么回?
\\***Financial Independence & Some Recent Forecasts You Mis (转载)美国的利率是在涨还是跌?
做了个ebay fee变化的图以及excel文件,可以看出一些对seller的好消息...
hot deal mm专用明天可以考虑买etrade什么的
相关话题的讨论汇总
话题: spy话题: 数值话题: forecast话题: 预测话题: 极端
进入ebiz版参与讨论
1 (共1页)
M*****8
发帖数: 17722
1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: SPY 的预测 (有说明)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 2 13:48:04 2011, 美东)
预测的使用说明:
下面一共有两个预测系统,1 和 2, 并列。
当然预测的结果会不同,否则一个够了。
这是因为有时一个预测到但另一个不够敏感。
当 FORECAST 和 PERCENT 数值很极端时,
未来的价格就会开始转向。正是起,负是跌。
所以在高峰时,数值一般是极端的高负数,
而在谷底时, 数值一般是极端的高正数。
要卖空应该等极端的高负数,做多的等高正数。
关键是要等到数值够极端,风险才会够低。
那什么数值算极端?
那就参考过去的预测,即第一行以下的数字。
只需看过去在主要的短期高峰和谷底时,
FORECAST 和 PERCENT 数值是多少,就有谱。
有趣的是,当股票价格达到高峰或谷底时,
一般来说,价格的未来移动幅度(趋于保守估计),
就大约是 FORECAST 和 PERCENT 的数值。
所以在高峰时,为了预先求得未来的目标价,
把 CLOSE 加上 FORECAST 的负数值,即可。
同理,在谷底时,为了预先求得未来的高峰价,
把 CLOSE 加上 FORECAST 的正数值,即可。
觉得如何? 解释的够不够清楚?
一般要查任何一个股票,用以下的格式:
例如要查 IBM 的预测,就用
http://StockCue.Com/free/IBM.TXT
如果想查苹果电脑 AAPL 的预测,
那就把 IBM 改成 AAPL,变成
http://StockCue.Com/free/AAPL.TXT
所以只要 highlight 和修改符号的部分即可。
注意:股票的符号必需是大写的英文字母。
即前段不变,但从符号到TXT都必需是大写。
有谁肯帮忙修改一下,让这说明变成更清楚易懂?
我准备了100个包子,分赠给优秀的修改提供者。
SYMBOL DATE PRICE FORECAST1 PERCENT1 FORECAST2 PERCENT2
SPY, 20110801, 128.6800, 0.7542, 0.6, 0.4992, 0.4,
SPY, 20110729, 129.5800, 2.0963, 1.6, 0.7448, 0.6,
SPY, 20110728, 130.0500, 2.2652, 1.7, 0.0425, 0.0,
SPY, 20110727, 130.3700, 2.3049, 1.8, 0.5688, 0.4,
SPY, 20110726, 133.1000, 1.2142, 0.9, -0.2502, -0.2,
SPY, 20110725, 133.6900, -0.4082, -0.3, -0.6903, -0.5,
SPY, 20110722, 134.0700, -0.7629, -0.6, -0.1426, -0.1,
SPY, 20110721, 134.9000, -2.6532, -2.0, -1.4980, -1.1,
SPY, 20110720, 132.9800, -0.6931, -0.5, 1.0285, 0.8,
SPY, 20110719, 132.8600, -1.4479, -1.1, 0.5405, 0.4,
SPY, 20110718, 130.6900, 0.3264, 0.2, 0.7972, 0.6,
SPY, 20110715, 132.0100, -0.5075, -0.4, -1.9297, -1.5,
SPY, 20110714, 130.8100, 0.8432, 0.6, -2.1101, -1.6,
SPY, 20110713, 131.2900, 2.2218, 1.7, 0.9579, 0.7,
SPY, 20110712, 131.4000, 2.7945, 2.1, 3.7838, 2.9,
SPY, 20110711, 132.2000, 1.5375, 1.2, 3.5412, 2.7,
SPY, 20110708, 134.6500, -0.3691, -0.3, 1.6833, 1.3,
SPY, 20110707, 135.5400, -0.9278, -0.7, 0.6942, 0.5,
SPY, 20110706, 134.3300, -1.5905, -1.2, 0.1045, 0.1,
SPY, 20110705, 134.0100, -1.9968, -1.5, -1.2902, -1.0,
SPY, 20110701, 134.0000, -2.5225, -1.9, -1.7285, -1.3,
SPY, 20110630, 131.8700, -2.2268, -1.7, -1.4386, -1.1,
SPY, 20110629, 130.9000, -2.7828, -2.1, -1.3421, -1.0,
SPY, 20110628, 129.9200, -0.8567, -0.7, -0.7657, -0.6,
SPY, 20110627, 128.3600, -0.2019, -0.2, 1.0707, 0.8,
SPY, 20110624, 126.7100, 1.4924, 1.2, 1.9623, 1.5,
SPY, 20110623, 128.5900, -0.6101, -0.5, 0.2252, 0.2,
SPY, 20110622, 128.0500, -0.8291, -0.6, -1.1111, -0.9,
SPY, 20110621, 129.3100, -1.2659, -1.0, -1.0169, -0.8,
SPY, 20110620, 127.9600, -0.6535, -0.5, 0.9849, 0.8,
SPY, 20110617, 127.1400, 1.1030, 0.9, 2.4723, 1.9,
SPY, 20110616, 127.8300, 0.0479, 0.0, 1.1167, 0.9,
SPY, 20110615, 127.1500, 0.1657, 0.1, 0.5708, 0.4,
SPY, 20110614, 129.3600, -0.1739, -0.1, -0.4470, -0.3,
SPY, 20110613, 127.8800, 0.1285, 0.1, -0.3449, -0.3,
SPY, 20110610, 127.5600, 0.7215, 0.6, 0.0888, 0.1,
SPY, 20110609, 129.2900, -0.3418, -0.3, -1.8879, -1.5,
SPY, 20110608, 128.5000, 0.8364, 0.7, 0.0656, 0.1,
SPY, 20110607, 129.2000, 1.3183, 1.0, 0.1505, 0.1,
SPY, 20110606, 129.0400, 1.5454, 1.2, 0.4175, 0.3,
SPY, 20110603, 130.2900, 2.7559, 2.1, 1.8671, 1.4,
SPY, 20110602, 131.6400, 1.1032, 0.8, 0.8623, 0.7,
SPY, 20110601, 131.7500, 0.7962, 0.6, 0.9643, 0.7,
SPY, 20110531, 135.2100, -2.4327, -1.8, -1.5984, -1.2,
SPY, 20110527, 133.5300, -1.4251, -1.1, -1.5830, -1.2,
SPY, 20110526, 133.2200, -1.0865, -0.8, -2.1719, -1.6,
SPY, 20110525, 132.0900, 0.7153, 0.5, -0.7185, -0.5,
SPY, 20110524, 131.7000, 1.6174, 1.2, 0.4917, 0.4,
SPY, 20110523, 131.8800, 1.4329, 1.1, 1.0757, 0.8,
SPY, 20110520, 133.3300, -0.0519, -0.0, -0.1102, -0.1,
SPY, 20110519, 134.6600, -1.4734, -1.1, -0.0694, -0.1,
SPY, 20110518, 134.4300, -0.3297, -0.2, 0.1504, 0.1,
SPY, 20110517, 133.2500, 1.1751, 0.9, 1.2424, 0.9,
SPY, 20110516, 132.7200, 0.7841, 0.6, 0.6687, 0.5,
SPY, 20110513, 133.8400, 1.3280, 1.0, 1.3932, 1.0,
SPY, 20110512, 135.2500, -0.0866, -0.1, 0.2834, 0.2,
SPY, 20110511, 134.1200, 0.1335, 0.1, 0.1409, 0.1,
SPY, 20110510, 136.0300, -1.5702, -1.2, -2.7151, -2.0,
SPY, 20110509, 134.8600, 0.1519, 0.1, -0.7785, -0.6,
SPY, 20110506, 134.0600, 0.9455, 0.7, 0.9572, 0.7,
http://bit.ly/oplOqK
w********o
发帖数: 10088
2
有点意思,不过感觉这个系统没有考虑交易量,或者交易量的权重太小
1 (共1页)
进入ebiz版参与讨论
相关主题
明天可以考虑买etrade什么的Re: money is so hard to make in stock market. (转载)
从来没买过ipad\\***Financial Independence & Some Recent Forecasts You Mis (转载)
技术求助贴,关于barcode scanner做了个ebay fee变化的图以及excel文件,可以看出一些对seller的
kohls cashhot deal mm专用
Re: Gold likely to test its recent high (转载)一进门发现收到数张check
米国长期国债如期上冲达到目标 (转载)大家不要去staples自取其辱要pm了
GOOG (转载)amazon 1099 step by step 计算方法
我考。。。HP这个鸟啊。。。这么威胁我说说BILLPAY这玩意-叫先款吗?
相关话题的讨论汇总
话题: spy话题: 数值话题: forecast话题: 预测话题: 极端